发 电 机 |
型号 | 原装进口动力发电机 |
额定电压 | 三相380V | |
频率Hz | 50 | |
峰值输出 | 15.0KVA | |
额定输出 | 14.0KVA | |
额定电流 | 每相17A | |
功率因数 | 0.8 | |
绝缘等级 | 定子及转子:H级 | |
发动机 |
型式 | 空气冷却四冲程OHV双缸汽油发动机 |
型号与排量 | 725cc | |
峰值功率 | 3600PRM | |
启动方式 | 电启动 | |
燃料 | 90#汽油以上 | |
机油容量L | 1.9 | |
附属配置 |
油箱容量L | 顶置44L |
机油报警器 | 有 | |
电压表 | 数字显示 |
|
频率表 | ||
运行时间表 | ||
燃油指示表 | 有 | |
电池容量 | 12V36AH免维电池 | |
车轮附件 | 标准配置 | |
其它 |
尺寸(长*宽*高) | 顶置油箱820*610*800mm |
净重(KG) | 165 | |
耗油量【全负荷】 | 4.5L/H | |
连续运转时间(H) | 10H | |
噪音【db/7M】 | 75db |
加工定制: | 是 |
型号: | KH3200 |
相数: | 三相 |
发动机型号: | 725 |
频率: | 50 Hz |
额定功率: | 12 KW |
额定电压: | 380 V |
输出电压: | 380 V |