目数(吋) | 丝径(mm) | 孔径(mm) | 幅宽(m) |
10 | 0.60 | 1.94 | 1.60 |
20 | 0.40 | 0.87 | 1.60 |
30 | 0.30 | 0.55 | 1.60 |
40 | 0.23 | 0.40 | 1.60 |
50 | 0.20 | 0.31 | 1.60 |
60 | 0.15 | 0.27 | 1.60 |
80 | 0.13 | 0.19 | 1.60 |
100 | 0.10 | 0.15 | 1.60 |
120 | 0.09 | 0.12 | 1.60 |
150 | 0.063 | 0.11 | 1.60 |
180 | 0.053 | 0.09 | 1.60 |
200 | 0.053 | 0.07 | 1.60 |
250 | 0.040 | 0.063 | 1.60 |
特殊规格 加工定做 |
材料: | 纯钼丝 |
规格: | 1~250目 |
孔型: | 方型 |
用途: | 高温过滤、筛分 |
品牌: | 匡瑞丝网 |
型号: | MO |