名称型号 | 直径(mm) | 高度(mm) | 厚度(mm) | |
加 药 箱 |
MC-6000L | 1880 | 2500 | 10 |
MC-5000L | 1880 | 2200 | 10 | |
MC-4000L | 1880 | 1950 | 10 | |
MC-3000L | 1584 | 2000 | 7.5 | |
MC-2000L | 1300 | 1750 | 6 | |
MC-1500L | 1300 | 1450 | 6 | |
MC-1000L | 1000 | 1460 | 6 | |
MC-500L | 800 | 1180 | 7 | |
MC-300L | 710 | 980 | 7 | |
MC-200L | 560 | 960 | 6.5 | |
MC-180L | 510*570 | 970 | 5 | |
MC-120L | 510*570 | 720 | 5 | |
MC-100L | 460 | 800 | 5 | |
MC-90L☆ | 460 | 700 | 5 | |
MC-80L | 460 | 600 | 5 | |
MC-70L☆ | 460 | 500 | 5 | |
MC-60L | 460 | 400 | 5 | |
MC-40L | 360 | 410 | 5 | |
KC-500L☆ | 1020*700 | 830 | 10 | |
KC-200L | 570*570 | 790 | 6 | |
KC-120L | 380*450 | 730 | 5 | |
KC-80L | 340*340 | 760 | 5 | |
KC-40L | 390*340 | 360 | 4.5 | |
搅 拌 机 |
0.18KW | |||
0.37KW | ||||
0.55KW | ||||
0.75KW | ||||
1.1KW | ||||
1.5KW |
品牌: | 佳士德 |
型号: | MC-500L |
加工定制: | 是 |
材质: | PE牛筋料 |
容量: | 500 L |
壁厚: | 7 mm |
口径: | 220 mm |
主体直径: | 800 mm |