| 规格型号 | 罐体直径DN-mm | 支管直径φ-mm | 支管数量(支) | 母管规格 |
| GX100 | 1000 | 32-57 | 4-6 | DN65-DN80 |
| GX150 | 1500 | 45-76 | 4-6 | DN80-DN100 |
| GX200 | 2000 | 45-76 | 4-12 | DN100-DN150 |
| GX250 | 2500 | 57-89 | 4-12 | DN100-DN150 |
| GX300 | 3000 | 57-108 | 4-12 | DN150-DN200 |
| GX320 | 3200 | 57-108 | 4-12 | DN150-DN250 |





| 材质: | 不锈钢 |
| 滤芯形式: | 梯形绕丝 |
| 用途: | 固液分离 |
| 适用范围: | 过滤器 |
| 适用对象: | 各种固液分离 |
| 规格: | 定做 |
| 过滤精度: | 0.02mm |
| 进出口径: | 25-900mm mm |