机号 | 传动方式 | 转速 r/min |
序号 | 全压 Pa |
流量 m3/h |
内效率 % |
内功率 % |
所需功率 kw |
电动机 | |
型号 | 功率 kw |
|||||||||
4 | A | 2900 | 1 2 3 4 5 6 7 |
3584 3665 3647 3597 3507 3384 3253 |
824 970 1116 1264 1410 1558 1704 |
70 73.5 75.5 76 75.5 73.3 70 |
1.16 1.33 1.48 1.64 1.80 1.97 2.17 |
1.5 1.7 1.9 2.1 2.3 2.6 2.6 |
Y90l-2 | 2.2 |
Y100L-2 | 3 | |||||||||
4.5 | A | 2900 | 1 2 3 4 5 6 7 |
4603 4684 4672 4580 4447 4297 4112 |
1174 1397 1616 1839 2062 2281 2504 |
71.2 75 77 77.3 76.2 73.8 70 |
2.07 2.38 2.68 2.98 3.29 3.63 4.03 |
2.5 2.9 3.2 3.6 3.9 4.4 4.8 |
Y112M-2 | 4 |
Y132S1-2 | 5.5 | |||||||||
5 | A | 2900 | 1 2 3 4 5 6 7 |
5697 5768 5740 5639 5517 5323 5080 |
1610 1932 2254 2576 2844 3166 3488 |
72.7 76.2 78.2 78.5 77.2 74.5 70.5 |
3.43 3.98 4.50 5.04 5.54 6.17 6.86 |
4.1 4.8 5.4 5.8 6.4 7.1 7.9 |
Y132S2-2 | 7.5 |
Y160M1-2 | 11 | |||||||||
5.6 | A | 2900 | 1 2 3 4 5 6 7 |
7182 7273 7236 7109 6954 6709 6400 |
2262 2714 3167 3619 3996 4448 4901 |
72.7 76.2 78.2 78.5 77.2 74.5 70.5 |
6.05 7.02 7.93 8.88 9.76 10.88 12.09 |
7.0 8.1 9.1 10.2 11.2 12.5 13.9 |
Y160M1-2 | 11 |
Y160L-2 | 18.5 | |||||||||
6.3 | A | 2900 | 1 2 3 4 5 6 7 |
9149 9265 9219 9055 8857 8543 8148 |
3220 3865 4509 5153 5690 6334 6978 |
72.7 76.2 78.2 78.5 77.2 74.5 70.5 |
10.91 12.65 14.30 16.00 17.59 19.60 21.7 |
12.5 14.5 16.4 18.4 20.2 22.5 25.1 |
Y160L-2 | 18.5 |
Y200L1-2 | 30 | |||||||||
7.1 | D | 2900 | 1 2 3 4 5 6 7 |
11717 11868 11807 11596 11340 10935 10426 |
4610 5532 6454 7376 8144 9066 9988 |
72.7 76.2 78.2 78.5 77.2 74.5 70.5 |
19.83 22.99 25.99 19.09 31.98 35.63 39.62 |
23.3 27.0 30.5 34.1 37.5 41.8 46.5 |
Y200L2-2 | 37 |
Y250M-2 | 55 | |||||||||
8 | D | 2900 | 1 2 3 4 5 6 7 |
15034 15229 15151 14877 14546 14021 13362 |
6594 7913 9232 10550 11649 12968 14287 |
72.7 76.2 78.2 78.5 77.2 74.5 70.5 |
36.02 41.75 47.21 52.83 58.08 64.71 71.95 |
42.3 49.0 55.4 62.0 68.2 75.9 84.4 |
Y280S-2 | 75 |
Y315S-2 | 110 | |||||||||
8 | D | 1450 | 1 2 3 4 5 6 7 |
3620 3665 3647 3584 3507 3384 3231 |
3297 3957 4616 5275 5825 6484 7144 |
72.7 76.2 78.2 78.5 77.2 74.5 70.5 |
4.5 5.22 5.90 6.60 7.26 8.09 8.99 |
5.5 6.1 6.9 7.7 8.5 9.5 10.6 |
Y132M-4 | 7.5 |
№ 机号 | 传动方式 | r/min | Pa | m3/h | 电机型号 | Kw | 地脚螺钉 |
2.8 |
A |
2900 | 994 | 1131 | Y90S-2 (B35) |
1.5 | M8×220 |
966 | 1310 | ||||||
933 | 1480 | ||||||
887 | 1659 | ||||||
835 | 1828 | ||||||
770 | 2007 | ||||||
702 | 2177 | ||||||
606 | 2356 | ||||||
№ 机号 | 传动方式 | r/min | Pa | m3/h | 电机型号 | Kw | 地脚螺钉 |
3.2 |
A |
2900 | 1300 | 1688 | Y90L-2 (B35) |
2.2 | M8×220 |
1263 | 1955 | ||||||
1220 | 2209 | ||||||
1160 | 2476 | ||||||
1091 | 2729 | ||||||
1006 | 2993 | ||||||
981 | 3250 | ||||||
792 | 3517 | ||||||
№ 机号 | 传动方式 | r/min | Pa | m3/h | 电机型号 | Kw | 地脚螺钉 |
3.6 |
A |
2900 | 1578 | 2664 | Y100L-2 | 3 | M10×220 |
1531 | 3045 | ||||||
1481 | 3405 | ||||||
1419 | 3786 | ||||||
1343 | 4146 | ||||||
1256 | 4527 | ||||||
1144 | 4887 | ||||||
989 | 5268 | ||||||
№ 机号 | 传动方式 | r/min | Pa | m3/h | 电机型号 | Kw | 地脚螺钉 |
4 |
A |
2900 | 2014 | 4012 | Y132S1-2 | 5.5 | M10×220 |
1969 | 4506 | ||||||
1915 | 4973 | ||||||
1830 | 5468 | ||||||
1723 | 5962 | ||||||
1606 | 6457 | ||||||
1459 | 6924 | ||||||
1320 | 7419 | ||||||
№ 机号 | 传动方式 | r/min | Pa | m3/h | 电机型号 | Kw | 地脚螺钉 |
4.5 |
A |
2900 | 2554 | 5712 | Y132S2-2 | 7.5 | M10×220 |
2497 | 7416 | ||||||
2428 | 7081 | ||||||
2320 | 7785 | ||||||
2184 | 8489 | ||||||
2036 | 9194 | ||||||
1849 | 9859 | ||||||
1673 | 10562 | ||||||
№ 机号 | 传动方式 | r/min | Pa | m3/h | 电机型号 | Kw | 地脚螺钉 |
5 |
A |
2900 | 3187 | 7728 | Y160M2-2 | 15 | M12×300 |
3145 | 8855 | ||||||
3074 | 9928 | ||||||
2962 | 11054 | ||||||
2792 | 12128 | ||||||
2567 | 13255 | ||||||
2335 | 14328 | ||||||
2019 | 15455 | ||||||
№ 机号 | 传动方式 | r/min | Pa | m3/h | 电机型号 | Kw | 地脚螺钉 |
6 |
A |
1450 | 1139 | 6677 | Y112M-4 | 4 | M10×220 |
1124 | 7650 | ||||||
1099 | 8578 | ||||||
1059 | 9551 | ||||||
999 | 10476 | ||||||
919 | 11452 | ||||||
836 | 12379 | ||||||
724 | 13353 | ||||||
№ 机号 | 传动方式 | r/min | Pa | m3/h | 电机型号 | Kw | 传动 |
6 |
C |
2240 | 2734 | 10314 | Y160L-4 | 15 | 三角带B 5×2240 |
2698 | 11818 | ||||||
2637 | 13251 | ||||||
2541 | 14755 | ||||||
2396 | 16187 | ||||||
2202 | 17692 | ||||||
2004 | 19124 | ||||||
1733 | 20628 | ||||||
№ 机号 | 传动方式 | r/min | Pa | m3/h | 电机型号 | Kw | 传动 |
6 |
C |
2000 | 2176 | 9209 | Y160M-4 | 11 | 三角带B 4×2240 |
2147 | 10552 | ||||||
2099 | 11831 | ||||||
2022 | 13174 | ||||||
1907 | 14453 | ||||||
1753 | 17596 | ||||||
1595 | 17057 | ||||||
1380 | 18418 | ||||||
№ 机号 | 传动方式 | r/min | Pa | m3/h | 电机型号 | Kw | 传动 |
6 |
C |
1800 | 1760 | 8288 | Y132M-4 | 7.5 | 三角带B 2×2240 |
1736 | 9497 | ||||||
1697 | 10648 | ||||||
1635 | 11856 | ||||||
1542 | 13008 | ||||||
1418 | 14216 | ||||||
1291 | 15367 | ||||||
1110 | 16576 | ||||||
№ 机号 | 传动方式 | r/min | Pa | m3/h | 电机型号 | Kw | 传动 |
6 |
C |
1600 | 1389 | 7367 | Y132S-4 | 5.5 | 三角带B 2×2240 |
1370 | 8442 | ||||||
1339 | 9465 | ||||||
1291 | 10539 | ||||||
1217 | 11562 | ||||||
1119 | 12637 | ||||||
1019 | 13660 | ||||||
881 | 14734 | ||||||
№ 机号 | 传动方式 | r/min | Pa | m3/h | 电机型号 | Kw | 传动 |
8 |
C |
1800 | 3143 | 19648 | Y200L1-2 | 30 | 三角带B 6×2800 |
3101 | 22511 | ||||||
3032 | 25240 | ||||||
2920 | 28105 | Y200L2-2 | 37 | ||||
2754 | 30834 | ||||||
2531 | 33699 | ||||||
2302 | 36427 | ||||||
2445 | 20010 | ||||||
2390 | 22435 | ||||||
2303 | 24982 | Y200L1-2 | 30 |
№ 机号 | 传动方式 | r/min | Pa | m3/h | 电机型号 | Kw | 传动 |
8 |
C |
1250 | 1507 | 13648 | Y160M-4 | 11 | 三角带B 3×2800 |
1487 | 15633 | ||||||
1454 | 17527 | ||||||
1401 | 19517 | ||||||
1321 | 21412 | ||||||
1215 | 23402 | ||||||
1106 | 25297 | ||||||
品牌: | 唐鼓 |
型号: | F4-72 |
风机压力: | 低压风机 |
流量: | 3500 |
用途: | 管道风机 |
轴功率: | 2.2 kw |
叶片数: | 12 |
重量: | 80 kg |