| 产品特点 | 型号 | 额定表 | 产品图纸 | |
紧跟技术革新步伐,节省安装空间、降低整体成本。CSF系列组合型已成功解决上述课题。丰富的产品阵容,机型达10种,定有一款符合您。 |
|
|
机型 : CSF系列 | |
型号 : 14, 17, 20, 25, 32, 40, 45, 50, 58, 65 | |
减速比 : 30, 50, 80, 100, 120, 160 | |
型号 : | |
• 2A-GR=组件型(型号8,11,14,17为2A-R) • 2UH=组合型 |
|
特殊规格(标准品不标SP。) |
|
型 号 | 减速比 | 输入2000r/min时的额定转矩 | 起动、停止时的容许*大转矩 | 平均负载转矩的容许*大值 | 瞬间*大转矩 | 容许*高输入转数(油脂润滑) |
N•m | N•m | N•m | N•m | r/min | ||
14 | 30 | 4.0 | 9.0 | 6.8 | 17 | 8500 |
50 | 5.4 | 18 | 6.9 | 35 | ||
80 | 7.8 | 23 | 11 | 47 | ||
100 | 7.8 | 28 | 11 | 54 | ||
17 | 30 | 8.8 | 16 | 12 | 30 | 7300 |
50 | 16 | 34 | 26 | 70 | ||
80 | 22 | 43 | 27 | 87 | ||
100 | 24 | 54 | 39 | 108 | ||
120 | 24 | 54 | 39 | 86 | ||
20 | 30 | 15 | 27 | 20 | 50 | 6500 |
50 | 25 | 56 | 34 | 98 | ||
80 | 34 | 74 | 47 | 127 | ||
100 | 40 | 82 | 49 | 147 | ||
120 | 40 | 87 | 49 | 147 | ||
160 | 40 | 92 | 49 | 147 | ||
25 | 30 | 27 | 50 | 38 | 95 | 5600 |
50 | 39 | 98 | 55 | 186 | ||
80 | 63 | 137 | 87 | 255 | ||
100 | 67 | 157 | 108 | 284 | ||
120 | 67 | 167 | 108 | 304 | ||
160 | 67 | 176 | 108 | 314 | ||
32 | 30 | 54 | 100 | 75 | 200 | 4800 |
50 | 76 | 216 | 108 | 382 | ||
80 | 118 | 304 | 167 | 568 | ||
100 | 137 | 333 | 216 | 647 | ||
120 | 137 | 353 | 216 | 686 | ||
160 | 137 | 372 | 216 | 686 | ||
型 号 | 减速比 | 输入2000r/min时的额定转矩 | 起动、停止时的容许*大转矩 | 平均负载转矩的容许*大值 | 瞬间*大转矩 | 容许*高输入转数(油脂润滑) |
N•m | N•m | N•m | N•m | r/min | ||
40 | 50 | 137 | 402 | 196 | 686 | 4000 |
80 | 206 | 519 | 284 | 980 | ||
100 | 265 | 568 | 372 | 1080 | ||
120 | 294 | 617 | 451 | 1180 | ||
160 | 294 | 647 | 451 | 1180 | ||
45 | 50 | 176 | 500 | 265 | 950 | 3800 |
80 | 313 | 706 | 390 | 1270 | ||
100 | 353 | 755 | 500 | 1570 | ||
120 | 402 | 823 | 620 | 1760 | ||
160 | 402 | 882 | 630 | 1910 | ||
50 | 50 | 245 | 715 | 350 | 1430 | 3500 |
80 | 372 | 941 | 519 | 1860 | ||
100 | 470 | 980 | 666 | 2060 | ||
120 | 529 | 1080 | 813 | 2060 | ||
160 | 529 | 1180 | 843 | 2450 | ||
58 | 50 | 353 | 1020 | 520 | 1960 | 3000 |
80 | 549 | 1480 | 770 | 2450 | ||
100 | 696 | 1590 | 1060 | 3180 | ||
120 | 745 | 1720 | 1190 | 3330 | ||
160 | 745 | 1840 | 1210 | 3430 | ||
65 | 50 | 490 | 1420 | 720 | 2830 | 2800 |
80 | 745 | 2110 | 1040 | 3720 | ||
100 | 951 | 2300 | 1520 | 4750 | ||
120 | 951 | 2510 | 1570 | 4750 | ||
160 | 951 | 2630 | 1570 | 4750 |
|
尺寸表(单位 : mm) |
符号/型号 | 14 | 17 | 20 | 25 | 32 | 40 | 45 | 50 | 58 | 65 |
øA | 73 | 79 | 93 | 107 | 138 | 160 | 180 | 190 | 226 | 260 |
B | 41 | 45 | 45.5 | 52 | 62 | 72.5 | 79.5 | 90 | 104.5 | 115 |
C | 7 | 8 | 10 | 10 | 12 | 16 | 16 | 16 | 20 | 24 |
øD h7 | 56 | 63 | 72 | 86 | 113 | 127 | 148 | 158 | 186 | 212 |
质量 (kg) | 0.52 | 0.68 | 0.98 | 1.5 | 3.2 | 5.0 | 7.0 | 8.9 | 14.6 | 20.9 |
尺寸及形状的详细情况,请使用本公司发行的交货规格图进行确认。 |