型号
|
额定 | 排量 | 手动 | 手动泵 | 标配 | 电磁阀 | 电机 | 出油口 | 油箱 |
压力 | 泵压力 | 排量 | 出油口数 | 螺纹 | 容积 | ||||
MPa | L/min | MPa | ml/cy | 组×只 | KW/V | mm | L | ||
BD001-4/4.2/1.5 | 15 | 4.2 | 15 | 20 | 1*2 | DC24V | 1.5/380 | M18×1.5 内锥24° | 8 |
BD001-4/5.6/1.5 | 5.6 | ||||||||
BD001-4/8.5/2.2 | 8.5 | AC220V | 2.2/380 |
M18×1.5 外锥74°
|
|||||
BD001-4/11.3/2.2 | 11.3 |
品牌: | 柏顿 |
性能: | 自动 |
材质: | 铸铝 |
流量: | 10L/Min m3/h |
转速: | 1450 rpm |
驱动方式: | 电动 |
泵轴位置: | 卧式 |
叶轮数目: | 单级 |