OxiTop®-测定头 | ||
测试原理 | 压力探头感测法 | |
测试量 | BODn(符合 DIN 38 409 part 52) | |
测试范围 | 0…4000 mg/l, 可扩展到0…5000 mg/l | |
准确度 | ±1%测试值(±3.55 hPa) | |
显示屏 | 2个字符,7段LED,10mm | |
工作范围 | 500……1100 hPa | |
保存 | BOD,每天 | |
电源 | 锂电池(280 mAh)2×CR2430 | |
功耗 | *大25mA(显示时) | |
安全等级 | 3 to IEC 1010 | |
防护等级 | IP54 | |
EMC防护 |
发射:EN 50081-1 FCC Class A 防护:EN 50082-1, EN 50082-2 |
|
周边温度 | 贮存:-25……+65℃;工作:+5……+50℃ | |
尺寸 | 69×70 mm(高×直径) | |
搅拌底座 | IS6 | IS12 |
电源 | 变压器, 230VAC (+10%……15%) 50/60 Hz/24 VA | |
搅拌位置 | 6个 | 12个 |
搅拌速率 | 180…450 min-1,程序自动可控制 | |
安全等级 | 3,IEC 1010 | |
保护等级 | IP30 to DIN 40050 | |
EMC防护 |
发射:EN 50081-1 FCC Class A 防护:EN 50082-1, EN 50082-2 |
|
周边温度 | 贮存:-25……+65℃; 工作:+5……+40℃ | |
尺寸(mm)(H×B×D) | 67×265×181 | 67×350×266 |
重量 | 1.6 kg | 3.2 kg |
品牌: | wtw |
型号: | BOD IS6 |
加工定制: | 否 |