项目 | 得威AP工业齿轮油 | |||||
ISO黏度等级 | 100 | 150 | 220 | 320 | 460 | 680 |
运动黏度(40℃), mm'/s | 101.5 | 142.3 | 214.5 | 303.9 | 448.6 | 645.3 |
黏度指数 | 96 | 98 | 98 | 97 | 98 | 104 |
倾点,℃ | 26 | -23 | -20 | --17 | -11 | -11 |
闪点(开口),℃ | 236 | 240 | 242 | 238 | 235 | 223 |
铜片腐蚀(00℃,3h),级 | lb | lb | lb | lb | lb | 1b |
液相锈蚀试验(B法,24h) | 无锈 | 无锈 | 无锈| | 无锈 | 无锈 | 无锈 |
FZG抗微点蚀试验(FVA 54) 失效等级 耐久试验 |
10 高级| |
10 高级| |
10 高级| |
10 高级| |
10 高级 |
10 高级 |
品牌: | 长城润滑油 |
型号: | AP460 |
加工定制: | 否 |
SAE等级: | 460 |
闪点: | 235 ℃ |
倾点: | -11 ℃ |
粘度指数: | 98 |