搅拌机型号 | 功率 | 电流 | 叶轮直径 | 叶轮转速 | 推力 | 重量 | 安装系统 |
|
kW | A | mm | r/min | N | kg | |||
铸件式搅拌机 |
QJB0.37/6-220/3-960 | 0.37 | 1.9 | 220 | 960 | 138 | 45 | 系统Ⅰ/II |
QJB0.55/4-220/3-1400 | 0.55 | 1.8 | 220 | 1400 | 145 | 45 | 系统Ⅰ/II | |
QJB0.85/8-260/3-740C | 0.85 | 4 | 260 | 740 | 165 | 65 | 系统Ⅰ/II | |
QJB1.5/6-260/3-980C | 1.5 | 4.4 | 260 | 980 | 220 | 65 | 系统Ⅰ/II | |
QJB2.2/8-320/3-740C | 2.2 | 6.4 | 320 | 740 | 580 | 88 | 系统I/Ⅱ | |
QJB4/6-320/3-960C | 4 | 10.3 | 320 | 960 | 610 | 90 | 系统I/Ⅱ | |
冲压式搅拌机 |
QJB1.5/8-400/3-740S | 1.5 | 4.8 | 400 | 740 | 600 | 84 | 系统II |
QJB2.5/8-400/3-740S | 2.5 | 6.4 | 400 | 740 | 800 | 86 | 系统II | |
QJB3/8-400/3-740S | 3 | 9.6 | 400 | 740 | 900 | 88 | 系统II | |
QJB4/6-400/3-980S | 4 | 10.3 | 400 | 980 | 1000 | 90 | 系统II | |
QJB4/12-620/3-480S | 4 | 14 | 620 | 480 | 1400 | 184 | 系统II/III | |
QJB5/12-620/3-480S | 5 | 18 | 620 | 480 | 1800 | 184 | 系统III | |
QJB7.5/12-620/3-480S | 7.5 | 28 | 620 | 480 | 2600 | 229 | 系统III | |
QJB10/12-620/3-480S | 10 | 30 | 620 | 480 | 3300 | 229 | 系统III | |
QJB15/12-620/3-480S | 15 | 40 | 620 | 480 | 4000 | 389 | 系统III | |
低速推流系列 |
QJB1.5/4-1100/2-85P | 1.5 | 4 | 1100 | 85 | 1800 | 160 | 系统Ⅳ |
QJB1.5/4-1400/2-36P | 1.5 | 4 | 1400 | 36 | 800 | 170 | 系统Ⅳ | |
QJB1.5/4-1800/2-42P | 1.5 | 4 | 1800 | 42 | 1480 | 180 | 系统Ⅳ | |
QJB2.2/4-1400/2-42P | 2.2 | 5.3 | 1400 | 42 | 900 | 175 | 系统Ⅳ | |
QJB2.2/4-1800/2-42P | 2.2 | 5.3 | 1800 | 42 | 1100 | 185 | 系统Ⅳ | |
QJB3/4-1100/2-115P | 3 | 6.8 | 1100 | 115 | 2200 | 170 | 系统Ⅳ | |
QJB3/4-1400/2-56P | 3 | 6.8 | 1400 | 56 | 2000 | 180 | 系统Ⅳ | |
QJB3/4-1800/2-56P | 3 | 6.8 | 1800 | 56 | 1800 | 190 | 系统Ⅳ | |
QJB4/4-1400/2-56P | 4 | 8.7 | 1800 | 56 | 1700 | 180 | 系统Ⅳ | |
QJB4/4-1800/2-63P | 4 | 8.7 | 1800 | 63 | 1800 | 190 | 系统Ⅳ | |
QJB4/4-2500/2-42P | 4 | 8.7 | 2500 | 42 | 2900 | 210 | 系统Ⅳ | |
QJB5/4-1800/2-63P | 5 | 10.5 | 1800 | 63 | 3100 | 240 | 系统Ⅳ | |
QJB5/4-2500/2-56P | 5 | 10.5 | 2500 | 56 | 3100 | 260 | 系统Ⅳ | |
QJB7.5/4-1800/2-63P | 7.5 | 14.5 | 1800 | 63 | 4250 | 280 | 系统Ⅳ | |
QJB7.5/4-2500/2-52P | 7.5 | 14.5 | 2500 | 52 | 4250 | 300 | 系统Ⅳ |
深度/直径 |
池型系数 |
深度/直径 |
池型系数 |
O.10 | 1.40 | 0.85 | 1.05 |
O.15 | 1.3l | O.90 | 1.08 |
O.20 | 1.25 | O.95 | 1.11 |
O.25 | 1.19 | 1.OO | 1.15 |
0.30 | 1.14 | 1.05 | 1.19 |
O.35 | 1.10 | 1.10 | 1.25 |
O.40 | 1.08 | 1.15 | 1.32 |
O.45 | 1.05 | 1.20 | 1.40 |
O.50 | 1.04 | 1.25 | 1.48 |
O.55 | 1.02 | 1.30 | 1.58 |
0.60 | 1.01 | 1.35 | 1.68 |
O.65 | 1.00 | 1.40 | 1.78 |
0.70 | 1.OO | 1.45 | 1.89 |
O.75 | 1.01 | 1.50 | 2.OO |
O.80 | 1.03 | ||
注:矩形池,表中直径取池宽。 |
固体物含量% |
一次污泥 |
二次污泥 |
水解污泥 |
重 度 g/cm |
1.00 | 1.00 | 1.OO | 1.00 | 1.01 |
2.OO | 1.15 | 1.OO | 1.OO | 1.02 |
3.OO | 1.50 | 1.15 | 1.OO | 1.03 |
4.OO | 2.OO | 1.50 | 1.20 | 1.04 |
5.00 | 2.60 | 1.90 | 1.50 | 1.05 |
6.OO | 3.60 | 2.40 | 1.90 | 1.06 |
7.OO | 5.50 | 3.40 | 2.40 | 1.07 |
8.OO | 9.OO | 4.80 | 3.30 | 1.08 |
9.OO | 6.80 | 4.70 | 1.09 | |
lO.00 | 10.OO | 6.40 | 1.10 | |
11.OO | 8.40 | 1.11 |
搅拌机类型: | 多功能搅拌机 |
物料类型: | 固液 |
适用物料: | 药品 |
动力类型: | 电动 |
布局形式: | 卧式 |
搅拌方式: | 潜水式搅拌 |
每次处理量范围: | 出料300-500L |
应用领域: | 医药 |