仕様
霧化方式 | エアキャップNo. | ノズル口径 (Φmm) |
塗料供給 | パターン幅 | エア消費量 |
---|---|---|---|---|---|
LVMP | 244+ | 1.0/1.3/1.5/1.8 | G(重力式) | 240mm | 200L/min |
1.3/1.5/1.8 | S(吸上式) | ||||
245+ | 1.0/1.3/1.5/1.8 | G(重力式) | 270mm | 220L/min | |
1.3/1.5/1.8 | S(吸上式) | ||||
246+ | 1.5/1.8 | G(重力式) | 200mm | 200L/min | |
S(吸上式) |
共通
手元圧力 | 吐出量 | ガン本体重量 | エア/塗料入口 |
---|---|---|---|
0.1-0.2MPa | 85-210mL/min | 253g | G 1/4 |
品牌: | DeVilbiss特威 |
加工定制: | 否 |
型号: | LUNA2 |
类型: | 手动喷枪 |
涂料供给方法: | 重力式 |
喷嘴口径: | 1.0 1.3 1.5 1.8 |
材质: | 铝合金 |
适用范围: | 喷涂 |