主要参数 | 参数范围 | 分辨率 | 准确度 |
采样流量 | (5~30)L/min | 0.1L/min | 优于±2.5% |
采样时间 | 1min~99h59min | 1min | 不超过±0.2% |
计前压力 | (-30~0)kPa | 0.01kPa | 优于±2.5% |
流量稳定性 | 优于±2.5% | ||
流量重复性 | 优于±2.0% | ||
负载能力 | 大于20kPa(28.3L/min 流量时) | ||
电池工作时间 | 大于8小时 | ||
捕获率 | ≥98% | ||
六级安德森采样头(标配) | 第1级:>7 .0μm | ||
第二级:4.7μm – 7.0μm | |||
第三级:3.3μm – 4.7μm | |||
第四级:2.1μm – 3.3μm | |||
第五级:1.1μm – 2.1μm | |||
第六级:0.65μm – 1.1μm | |||
采样周期 | 99小时59分内任意设置 | ||
噪声 | ≤60db | ||
工作电源 | 220V/AC或DC24V | ||
功率 | ≤ 45W | ||
主机尺寸 | 183×196×225(mm) 2.5Kg | ||
可选配不同采样头 | 二级安德森采样头
|
||
六级安德森采样头 | |||
八级安德森采样头
|
品牌: | 国瑞力恒 |
型号: | GR-1353S |
加工定制: | 否 |
采样流量范围: | (5~30)L/min L/min |
连续工作时间: | 大于8小时 min |
重量: | 约2.5Kg kg |
捕获率: | ≥98% |
负载能力: | 大于20kPa(28.3L/min 流量时) |