打开谷瀑APP浏览
推广采购上谷瀑环保
立即打开
  • 产品
  • 详情
DZT-11-3C 0.06KW壁式轴流风机 1600m3/h 39pa 1450r/min上鼓
910.00
浙江绍兴上虞市
绍兴上虞上鼓风机有限公司
5年 | 指数:120 | 工商已认证
店铺推荐
  • 图文详情
  • 产品参数

产品名称: DZT(DZ)系列低噪声轴流风机
广泛适用于厂房、仓库、办公楼、住宅等场所的壁式排风、管道送风
详细信息:
一、特性及应用
DZT(DZ)系列风机采用从声源入手、低转速、高压力系数的设计方法,研制成宽叶片、大弦长、空间扭曲、倾斜式叶型,配用风机专用电机,具有明显的噪声低、风量大、耗电省、振动小、外形美观等优点,是一种高效、节能型轴流风机。
本系列风机有三种型式:DZ-Ⅰ型排风式(带网罩、自垂百叶或弯头),DZ-Ⅱ型管道式(电机内置或外置),电机外置管道式对电机有特殊要求场合,如厨房排油烟,工业排热气等地方使用,DZ-Ⅲ型岗位固定式。
本系列风机一半配用三相电机,按用户要求对0.55KW以下可配用单相电机,可根据输送介质要求制成防腐、防爆型:FDZ为防腐型轴流风机,用于输送有腐蚀性的气体;BDZ防爆型轴流风机,用于输送易燃的气体。FBDZ防腐防爆型轴流风机,用于输送有腐蚀性且易燃易爆的气体。

二、性能参数表
 
类别 型号 机号 风量
(m3/h)
全压
(Pa)
转速
(r/min)
电机容量(Kw) 噪声dB(A) 重量
(Kg)
备注
壁式 DZT-11 2.2C 400 29 1450 0.025 54 11 适用于食堂、餐厅、各类工业厂房的排风、固定安装在墙壁中。
3C 1600 39 1450 0.06 63.5 14.5
4B 4000 98 960 0.25 64.5 28
5A 6000 79 720 0.25 64 36.5
5B 7000 128 960 0.37 70 36.5
6A 9500 88 720 0.55 69 46
7A 15000 118 720 1.1 72 80
8A 22000 157 720 1.5 77 98
岗位式 DZT-12 3C 1600 39 1450 0.06 61.5 18.5 适用于各类工作场所、工作岗位的排风换气
4B 4000 98 960 0.25 64.5 23
5A 6000 79 720 0.25 64 65
5B 7000 128 960 0.37 69 50
6A 9500 88 720 0.55 69 55
6B 14000 177 960 1.1 77 68.5
7A 14500 137 720 1.1 71 93
7B 22000 196 960 2.2 78 118
7C 25000 294 1450 3 81 110
8A 23000 147 720 1.5 77 98
管道式 DZT一13 2.5D 2000 216 2800 0.37 65 10 用于管道送风式或抽风式
3C 1600 39 1450 0.06 61.5 14.5
3.2D 3000 206 2800 0.37 72 18
4C 5000 167 1450 0.55 69 18.6
5B 5500 128 960 0.37 70 36.5
5C 7000 177 1450 0.75 75 43
6B 10000 196 960 1.1 77.5 79
6C 15000 294 1450 2.2 80.5 83
7A 14000 137 720 1.1 69 80
7B 18000 235 960 2.2 78 102
7C 20000 343 1450 3 81.5 103
8A 20000 157 720 1.5 76.5 98
8B 25000 196 960 2.2 80.5 112
8C 28000 294 1450 4 81.5 122
10A 38000 216 720 3 81 181
10B 48500 267 960 5.5 85 196

 
撑脚式旋转式
型号 D D1 L H
3 308 400 280 630
4 410 500 350 630
5 510 610 650 630
6 610 725 530 915
7 710 830 530 915
8 810 930 560 915
9 910 1060 560 1000
10 1010 1160 580 1000
固定式
型号 D D1 L1 L H
3 308 367 240 260 214
4 410 480 300 330 267
5 510 582 300 330 318
6 610 692 450 480 378
7 710 792 460 500 430
8 810 912 460 500 490
9 910 1014 460 500 535
10 1010 1114 540 580 595
管道式
型号 D D1 L D1
2.2 228 298 260 275
2.5 258 328 260 290
3 308 400 260 370
3.2 328 420 280 390
4 410 500 330 470
5 510 610 330 585
6 610 725 480 685
7 710 830 50 790
8 810 930 500 890
10 1010 1160 580 990
壁式
型号 D D1 L
2.2 228 298 260
3 308 400 260
3.2 328 420 280
4 410 500 330
5 510 610 330
6 610 725 480
7 710 830 500
8 810 930 500
10 1010 1160 580

品牌:上鼓
型号:DZT-11-3C 0.06KW
材质:钢制
风机压力:中压风机
性能:低噪音风机
用途:管道风机
轴功率:0.06 kw
叶片数:4
内容声明:谷瀑环保为第三方平台及互联网信息服务提供者,谷瀑环保(含网站、客户端等)所展示的商品/服务的标题、价格、详情等信息内容系由店铺经营者发布,其真实性、准确性和合法性均由店铺经营者负责。谷瀑环保提醒您购买商品/服务前注意谨慎核实,如您对商品/服务的标题、价格、详情等任何信息有任何疑问的,请在购买前通过谷瀑环保与店铺经营者沟通确认;谷瀑环保设备网上存在海量店铺,如您发现店铺内有任何违法/侵权信息,请在谷瀑环保PC版首页底栏投诉通道进行投诉。