|
|
|||
| 产品商标 | 炎帝牌 | 产品名称 | SZD5125GXE6型吸粪车 |
| 总质量(Kg) | 11995 | 外形尺寸(mm) | 7000×2280,2360×2950,2650 |
| 额定载质量(Kg) | 6520 | *高车速(Km/h) | 103 |
| 整备质量(Kg) | 5280 | 箱体容积(m3) | 9.5 |
| 工信部公告批次 | 330 | 产品号 | APTUF6F002N |
| 环保 | 达标 | 免征 | 可免征 |
| 底盘技术参数 | |||
| 底盘型号 | EQ1125SJ8CDC | 商标名称 | 东风 |
| 燃料种类 | 柴油 | 排放标准 | 国VI |
| 发动机型号/功率(KW) | 朝柴CY4SK361/125 | 轮胎规格 | 245真空胎 |
| 变速箱 | 万里扬6档 | 轮胎数 | 6+1 |
| 驾驶室 | 东风多利卡 | 轴距(mm) | 3800 |
| 空调 | 原厂空调 | 刹车制动 | 断气刹 |
| 上装技术参数 | |||
| 罐体容积(m3) | 9.5 | 罐体/封头厚度(mm) | 4/5 |
| 吸污泵 | 国产真空泵 | 排空时间(min) | ≤4 |
| 箱体材质 | Q235优质碳钢 | 垂直吸程 | ≥8 |
| 吸满时间(min) | ≤5 | 排污方式 | 自吸自排 |
| 其它说明 | |||
| 罐体有效容积:8.55立方米,介质:液态污物,罐体外形尺寸(长×长轴×短轴)(mm):4400×2050×1400.随底盘选装前面罩,前保险杠,前组合灯具,前雾灯,排半驾驶室.选装无吊杆架.选装液位报警装置 作业指示灯。 | |||




| 加工定制: | 是 |
| 排量: | 多种供选 |
| 发动机型号: | 朝柴CY4SK361 |
| 乘员/座位数: | 多种可选 |
| 底盘型号: | EQ1125SJ8CDC |
| 品牌: | 炎帝牌 |
| 额定功率: | 125 kw |
| 额定载质量: | 6520 kg |