功能 Function 设计 Design |
风机及过滤器 订货号SK | 6621.230 | 6621.115 | 6621.024 | 6622.230 | 6622.115 | 6622.024 |
额定工作电压 伏/赫 | 230/50/60 | 115/50/60 | 24(直流) | 230/50/60 | 115/50/60 | 24(直流) |
空气流量,自由吹风 | 20/25m/h | 55/66m/h | ||||
空气流量 配出口过滤器 包括标准过滤垫 | 1xSK 6621.300:15/18m/h | 1xSK 6622.300:43/50m/h 2xSK 6622.300:48/55m/h 2xSK 6622.300:48/55m/h |
||||
轴流风扇 | 自起动屏蔽磁极电动机 | 直流电动机 | 自起动屏蔽磁极电动机 | 直流电动机 | ||
额定电流 | 0.08安 | 0.16安 | 0.18安 | 0.12/0.11安 | 0.24/0.23安 | 0.15安 |
功率 | 16瓦/14瓦 | 16瓦/14瓦 | 4.3瓦 | 19瓦/18瓦 | 19瓦/18瓦 | 3.5瓦 |
噪声水平 | 41/45dB(安) | 46/49dB(安) | ||||
温度范围 | 一10℃至+55℃ | 一10℃至+55℃ | ||||
出口过滤器订货号 SK | 6621.300 | 6622.300 | ||||
需要特殊电压的可来函询问本公司 |
风机及过滤器 订货号SK | 6623.230 | 6623.115 | 6623.024 | 6625.230 | 6625.115 | 6625.024 | 6626.230 | 6626.115 |
额定工作电压 伏/赫 | 230/50/60 | 115/50/60 | 24(直流) | 230/50/60 | 115/50/60 | 24(直流) | 230/50/60 | 115/50/60 |
空气流量,自由吹风 | 105/120m/h | 230/265m/h | 500/560m/h | |||||
空气流量 配出口过滤器 包括标准过滤垫 | 1xSK 6623.300:71/82m/h 2xSK 6623.300:85/98m/h 2xSK 6623.300:78/90m/h |
1xSK 6625.300:170/205m/h 2xSK 6625.300:200/230m/h 2xSK 6625.300:199/215m/h |
1xSK 6626.300:360/390m/h 2xSK 6626.300:440/495m/h |
|||||
轴流风扇 | 自起动屏蔽磁极电动机 | 直流电动机 | 自起动屏蔽磁极电动机 | 直流电动机 | 电容电动 | |||
额定电流 | 0.12安 | 0.24安 | 0.15安 | 0.28/0.24安 | 0.53/0.49安 | 0.58安 | 0.29/0.35安 | 0.58/0.70安 |
功率 | 19瓦/18瓦 | 19瓦/18瓦 | 3.5瓦 | 41瓦/38瓦 | 41瓦/38瓦 | 14瓦 | 68瓦/80瓦 | 68瓦/80瓦 |
噪声水平 | 46/49dB(安) | 54/56dB(安) | 54/56dB(安) | |||||
温度范围 | 一10℃至+55℃ | 一10℃至+55℃ | 一10℃至+55℃ | |||||
出口过滤器订货号 SK | 6623.300 | 6625.300 | 6626.300 | |||||
需要特殊电压的可来函询问本公司 |
品牌: | SKSING |
型号: | SKS6625.230 |
原理: | 吸附法 |
性能: | 精密过滤 |
主体材质: | 塑料 |
有效过滤面积: | 12 ㎡ |
功率: | 12 w |
净化率: | 99 % |