一、产品概述
轴流风机T35-11变频电机散热风扇T35-11系列轴流式通风机是我国八十年代在T30—11的基础上改进设计的新型风机,它与T30--11风机相比具有明显的优点:①结构更合理:轮毂是圆筒形,减少流动损失。叶片根部强度高:②性能有较大提高:全压效率为89.5%,噪声(比A声级)降低3.6dB(A)。 本系列风机适用于输送非易燃易爆无腐蚀无显著粉尘的气体,环境温度不得超过60℃,广泛应用于一般工、仓库、办公、住宅内通风换气或强暖气散热,也可在较长的排气管道内间隔串联安装,以提高管道中的压力:卸下机壳还可做自由风扇用。 本系列风机有叶轮、机壳、集流器及电机等主要部件组成,叶轮与电机联接,叶轮转向为左旋(电机端看)。 防腐轴流式通风机『T35—11型)是采用防腐材料外涂环氧漆加工而成的T35—11型通风机,电机采用特种防腐电机,用于输送有腐蚀性的气体。 防爆轴流风机(BT35—11型)也是T35—11的派生产品,用于输送易燃易爆的气体,叶轮用铝合金加工而成,以防在运转中引起火花,电机配用隔爆型电机。 FT35—11型及BT35—11型通风机的性能参数、外形尺寸及其注意事项都同T35—11风机一样。
三、产品用途轴流风机T35-11变频电机散热风扇
T35-11系列轴流风机本系列风机可用为一般工厂、仓库、办公室、住宅内通风换气或加强暖气散热之用,也可在较长的排气管道内间隔安装,以提高管道中的风压。输送气体无腐蚀性及显著粉尘介质温度小于80°C。
四、风机特点
*风量大,噪音低,结构简单,坚固耐用;
*风叶优化设计,色彩柔和光鲜,持久不易褪色;
*电机采用100%铜线铸造而成,经久耐用;
*广泛适用于车间,仓库,办公楼,住宅等场合的通风换气,也可在较长的排气管道内间隔安装,以提高管道中的风压。轴流风机T35-11变频电机散热风扇
五、风机安装说明
1、安装前应详细检查风机是否有损坏变形,如有损坏变形,待修理妥善后,方可进行安装。
2、安装时要注意检查各联接部分有无松动,叶片与风筒间隙应均匀,不得相碰。
3、联接风口管道的重量不应由风机的风筒承受,安装时应另加支撑架。
4、在风机风口端必须装集风器,并希望安装防护网。
5、风机底座必须与地基平面自然接合,不得敲打底座强制联接,以防底座变形,安装时应校正机座,加垫铁片,基本保持水平位置,然后拧紧地脚螺栓。
6、安装完毕后,必须先进行实验,待运行正常后,才允许正式使用。
T35-11型轴流通风机性能表
机号 | 叶轮 直径mm |
叶轮 周速m/s |
主轴 转速rpm |
叶片角 度deg |
风量m3/h | 全压mmHg | 全压 效率 |
需用轴 功率kw |
采用轴 功率kw |
配用电机 | |
型号 | 功率kw | ||||||||||
2.8 | 280 | 42.5 | 2900 | 15 | 1649 | 15.5 | 0.87 | 0.080 | 0.092 | YSF-5622 | 0.120 |
20 | 2167 | 17.2 | 0.88 | 0.115 | 0.133 | YSF-5632 | 0.180 | ||||
25 | 2685 | 17.7 | 0.895 | 0.145 | 0.166 | YSF-5632 | 0.180 | ||||
30 | 2921 | 19.0 | 0.88 | 0.172 | 0.197 | YSF-5632 | 0.180 | ||||
35 | 3202 | 23.7 | 0.86 | 0.240 | 0.276 | YSF-6322 | 0.250 | ||||
21.3 | 1450 | 15 | 826 | 3.9 | 0.87 | 0.010 | 0.012 | YSF-5014 | 0.025 | ||
20 | 1086 | 4.4 | 0.88 | 0.015 | 0.017 | YSF-5014 | 0.025 | ||||
25 | 1346 | 4.5 | 0.895 | 0.018 | 0.021 | YSF-5014 | 0.025 | ||||
30 | 1464 | 4.9 | 0.88 | 0.022 | 0.026 | YSF-5024 | 0.040 | ||||
35 | 1605 | 6.1 | 0.86 | 0.031 | 0.036 | YSF-5024 | 0.040 | ||||
3.15 | 315 | 47.8 | 2900 | 15 | 2339 | 19.6 | 0.87 | 0.144 | 0.166 | YSF-6312 | 0.180 |
20 | 3074 | 21.8 | 0.88 | 0.270 | 0.238 | YSF-6322 | 0.250 | ||||
25 | 3810 | 22.4 | 0.895 | 0.259 | 0.298 | YSF-6332 | 0.370 | ||||
30 | 4141 | 24.2 | 0.88 | 0.309 | 0.355 | YSF-6322 | 0.370 | ||||
35 | 4545 | 30.0 | 0.86 | 0.430 | 0.495 | YSF-7122 | 0.550 | ||||
23.9 | 1450 | 15 | 1169 | 4.9 | 0.87 | 0.018 | 0.021 | YSF-5014 | 0.025 | ||
20 | 1537 | 5.4 | 0.88 | 0.026 | 0.030 | YSF-5024 | 0.040 | ||||
25 | 1905 | 5.6 | 0.895 | 0.032 | 0.037 | YSF-5024 | 0.040 | ||||
30 | 2072 | 6.0 | 0.88 | 0.039 | 0.045 | YSF-5614 | 0.060 | ||||
35 | 2273 | 7.5 | 0.86 | 0.053 | 0.061 | YSF-5624 | 0.090 | ||||
3.55 | 355 | 53.9 | 2900 | 15 | 3367 | 24.6 | 0.87 | 0.261 | 0.300 | YSF-7112 | 0.370 |
20 | 4426 | 27.7 | 0.88 | 0.379 | 0.436 | YSF-7122 | 0.550 | ||||
25 | 5484 | 28.4 | 0.895 | 0.473 | 0.544 | YSF-7122 | 0.550 | ||||
30 | 5965 | 30.6 | 0.88 | 0.564 | 0.649 | YSF-7132 | 0.750 | ||||
35 | 6542 | 38.0 | 0.86 | 0.787 | 0.905 | YSF-8022 | 1.1 | ||||
27.0 | 1450 | 15 | 1680 | 6.2 | 0.87 | 0.033 | 0.038 | YSF-5024 | 0.040 | ||
20 | 2208 | 6.9 | 0.88 | 0.047 | 0.054 | YSF-5614 | 0.060 | ||||
25 | 2737 | 7.1 | 0.895 | 0.059 | 0.068 | YSF-5624 | 0.090 | ||||
30 | 2977 | 7.6 | 0.88 | 0.070 | 0.081 | YSF-5624 | 0.090 | ||||
35 | 3265 | 9.5 | 0.86 | 0.098 | 0.113 | YSF-6314 | 0.120 | ||||
4 | 400 | 60.7 | 2900 | 15 | 4806 | 31.6 | 0.87 | 0.475 | 0.546 | YSF-7122 | 0.550 |
20 | 6316 | 35.2 | 0.88 | 0.688 | 0.791 | YSF-8022 | 1.1 | ||||
25 | 7826 | 36.1 | 0.895 | 0.859 | 0.988 | YSF-8022 | 1.1 | ||||
30 | 8513 | 38.8 | 0.88 | 1.021 | 1.175 | YSF-8022 | 1.1 | ||||
35 | 9336 | 48.3 | 0.86 | 1.427 | 1.641 | YT90S-2 | 1.5 | ||||
30.4 | 1450 | 15 | 2406 | 7.9 | 0.87 | 0.059 | 0.068 | YSF-5624 | 0.090 | ||
20 | 3163 | 8.8 | 0.88 | 0.086 | 0.099 | YSF-6314 | 0.120 | ||||
25 | 3920 | 9.0 | 0.895 | 0.07 | 0.123 | YSF-6314 | 0.120 | ||||
30 | 4263 | 9.7 | 0.88 | 0.128 | 0.147 | YSF-6324 | 0.80 | ||||
35 | 4676 | 12.1 | 0.86 | 0.179 | 0.206 | YSF-7114 | 0.250 | ||||
4.5 | 450 | 34.2 | 1450 | 15 | 3427 | 10.0 | 0.87 | 0.107 | 0.123 | YSF-6314 | 0.120 |
20 | 4504 | 11.2 | 0.88 | 0.156 | 0.179 | YSF-6324 | 0.180 | ||||
25 | 5581 | 11.5 | 0.895 | 0.195 | 0.224 | YSF-7114 | 0.250 | ||||
30 | 6070 | 12.3 | 0.88 | 0.231 | 0.266 | YSF-7124 | 0.370 | ||||
35 | 6658 | 15.3 | 0.86 | 0.322 | 0.370 | YSF-7124 | 0.370 | ||||
5 | 500 | 38.0 | 1450 | 15 | 4700 | 12.4 | 0.87 | 0.182 | 0.210 | YSF-7114 | 0.250 |
20 | 6178 | 13.8 | 0.88 | 0.264 | 0.303 | YSF-7124 | 0.370 | ||||
25 | 7655 | 14.1 | 0.895 | 0.328 | 0.370 | YSF-7124 | 0.370 | ||||
30 | 8327 | 15.2 | 0.88 | 0.392 | 0.450 | YSF-8014 | 0.550 | ||||
35 | 9133 | 18.9 | 0.86 | 0.546 | 0.628 | YSF-8024 | 0.750 | ||||
25.1 | 960 | 15 | 3142 | 5.4 | 0.87 | 0.053 | 0.061 | YSF-8026 | 0.370 | ||
20 | 4129 | 6.0 | 0.88 | 0.076 | 0.088 | YSF-8026 | 0.370 | ||||
25 | 5117 | 6.2 | 0.895 | 0.096 | 0.111 | YSF-8026 | 0.370 | ||||
30 | 5566 | 6.6 | 0.88 | 0.114 | 0.131 | YSF-8026 | 0.370 | ||||
35 | 6104 | 8.3 | 0.86 | 0.160 | 0.184 | YSF-8026 | 0.370 | ||||
5.6 | 560 | 42.5 | 1450 | 15 | 6596 | 15.4 | 0.87 | 0.318 | 0.365 | YSF-7124 | 0.370 |
20 | 8667 | 17.2 | 0.88 | 0.461 | 0.530 | YSF-8014 | 0.550 | ||||
25 | 10739 | 17.7 | 0.895 | 0.578 | 0.665 | YSF-8024 | 0.750 | ||||
30 | 11689 | 19.0 | 0.88 | 0.687 | 0.790 | YT90S-4 | 1.1 | ||||
35 | 12812 | 23.7 | 0.86 | 0.961 | 1.1 | YT90S-4 | 1.1 | ||||
28.1 | 960 | 15 | 4360 | 6.8 | 0.87 | 0.093 | 0.106 | YSF-8026 | 0.370 | ||
20 | 5730 | 7.5 | 0.88 | 0.133 | 0.153 | YSF-8026 | 0.370 | ||||
25 | 7101 | 7.7 | 0.895 | 0.166 | 0.191 | YSF-8026 | 0.370 | ||||
30 | 7724 | 8.3 | 0.88 | 0.198 | 0.228 | YSF-8026 | 0.370 | ||||
35 | 8471 | 10.3 | 0.86 | 0.276 | 0.318 | YSF-8026 | 0.370 | ||||
6.3 | 630 | 47.8 | 1405 | 15 | 9393 | 19.6 | 0.87 | 0.576 | 0.662 | YSF-8024 | 0.75 |
20 | 12345 | 21.8 | 0.88 | 0.833 | 0.958 | YT90S-4 | 1.1 | ||||
25 | 15279 | 22.4 | 0.895 | 1.043 | 1.199 | YT90L-4 | 1.5 | ||||
30 | 16639 | 24.1 | 0.88 | 1.241 | 1.427 | YT90L-4 | 1.5 | ||||
35 | 18250 | 30.0 | 0.86 | 1.734 | 1.994 | YT100L-4 | 2.2 | ||||
31.7 | 960 | 15 | 6219 | 8.6 | 0.87 | 0.167 | 0.192 | YSF-8026 | 0.370 | ||
20 | 8173 | 9.6 | 0.88 | 0.243 | 0.249 | YSF-8026 | 0.370 | ||||
25 | 10128 | 9.8 | 0.895 | 0.302 | 0.347 | YSF-8026 | 0.370 | ||||
30 | 11016 | 10.6 | 0.88 | 0.361 | 0.415 | YT90S-6 | 0.750 | ||||
35 | 12082 | 13.1 | 0.86 | 0.501 | 0.576 | YT90S-6 | 0.750 | ||||
7.1 | 710 | 59.3 | 1450 | 15 | 13444 | 24.9 | 0.87 | 1.048 | 1.205 | YT90L-4 | 1.5 |
20 | 17670 | 27.7 | 0.88 | 1.515 | 1.742 | YT100L1-4 | 2.2 | ||||
21895 | 28.4 | 0.895 | 1.892 | 2.176 | YT100L1-4 | 2.2 | |||||
30 | 23815 | 30.6 | 0.86 | 2.255 | 2.593 | YT100L24 | 3 | ||||
35 | 26120 | 38.0 | 0.86 | 3.314 | 3.643 | YT112M-4 | 4 | ||||
33.7 | 960 | 15 | 8902 | 11.0 | 0.87 | 0.307 | 0.535 | YT90S-6 | 0.750 | ||
20 | 11700 | 12.2 | 0.88 | 0.442 | 0.08 | YT90S-6 | 0.750 | ||||
25 | 14498 | 12.5 | 0.895 | 0.551 | 0.633 | YT90S-6 | 0.750 | ||||
30 | 15769 | 13.4 | 0.88 | 0.654 | 0.752 | YT90S-6 | 0.750 | ||||
35 | 17296 | 16.7 | 0.86 | 0.915 | 1.052 | YT90S-6 | 1.1 | ||||
8 | 800 | 60.7 | 1450 | 15 | 19235 | 31.6 | 0.87 | 1.903 | 2.188 | YT100L-4 | 2.2 |
20 | 25280 | 35.2 | 0.88 | 2.754 | 3.167 | YT100L-4 | 4 | ||||
25 | 31325 | 36.1 | 0.895 | 3.441 | 3.579 | YT112M-4 | 4 | ||||
30 | 34078 | 33.8 | 0.88 | 4.091 | 4.705 | YT112M-4 | 5.5 | ||||
35 | 37370 | 48.3 | 0.86 | 5.716 | 6.573 | YT132S-4 | 7.5 | ||||
40.2 | 960 | 15 | 12733 | 13.9 | 0.87 | 0.554 | 0.637 | YT90S-6 | 0.75 | ||
20 | 16735 | 15.4 | 0.88 | 0.798 | 0.918 | YT90L-6 | 1.1 | ||||
25 | 20737 | 15.8 | 0.895 | 0.999 | 1.149 | YT100L-6 | 1.5 | ||||
30 | 22556 | 17.0 | 0.88 | 1.187 | 1.365 | YT100L-6 | 1.5 | ||||
35 | 24739 | 21.2 | 0.86 | 1.661 | 1.910 | YT112M-6 | 2.2 | ||||
9 | 900 | 45.2 | 960 | 15 | 18132 | 17.5 | 0.87 | 0.99 | 1.139 | YT100L-6 | 2.2 |
20 | 23830 | 19.5 | 0.88 | 1.428 | 1.645 | YT112M-6 | 3 | ||||
25 | 29529 | 20.0 | 0.895 | 1.797 | 2.067 | YT132S-6 | 3 | ||||
30 | 32119 | 21.5 | 0.88 | 2.137 | 2.458 | YT132S-6 | 4 | ||||
35 | 35227 | 26.3 | 0.86 | 2.990 | 3.439 | YT132M1-6 | 2.2 | ||||
10 | 1000 | 50.3 | 960 | 15 | 24874 | 21.7 | 0.87 | 1.690 | 1.944 | YT112M-6 | 2.2 |
20 | 32691 | 24.1 | 0.88 | 2.483 | 2.804 | YT132S-6 | 3 | ||||
25 | 40508 | 24.7 | 0.895 | 3.004 | 3.501 | YT132M1-6 | 4 | ||||
30 | 44062 | 26.6 | 0.88 | 3.627 | 4.171 | YT132M1-6 | 4 | ||||
35 | 48326 | 33.1 | 0.86 | 5.060 | 5.825 | YT160M-6 | 7.5 | ||||
11.2 | 1120 | 586.3 | 960 | 15 | 31994 | 27.2 | 0.87 | 2.975 | 3.421 | YT132M1-6 | 4 |
20 | 45927 | 30.3 | 0.88 | 4.307 | 4.953 | YT132M2-6 | 5.5 | ||||
25 | 5690 | 31.0 | 0.895 | 5.368 | 6.173 | YT160M-6 | 7.5 | ||||
30 | 961901 | 34.4 | 0.88 | 6.571 | 7.557 | YT160M-6 | 7.5 | ||||
35 | 67892 | 41.5 | 0.86 | 8.922 | 10.260 | YT160L-6 | 11 |
八、订货须知
● 定货时请详细注明防爆风机的型号名称、机号、电压、功率、流量、转速等;
● 如有特殊要求、请另行注明或提供图纸。
售前服务
一、 提供技术咨询:泰莱暖通设备,我们会在10个小时以内,根据您的需要为您提供任何技术及价格方面的咨询、并且邮寄相关样品及产品资料,或者及时对于您所关心的任何问题给予快速回复等等。 二、提供考察接待:我们欢迎您随时随地莅临公司现场考察,并为您提供任何便利条件。
售中服务
一、 无论您是国外的客户还是国内的客户,无论您是我们的老客户还是我们的新朋友,无论您的合同经额是大还是小,我们都将诚信、公平、热情、严谨地同一对待; 二、 我们保证守时、保质、保量地严格执行合同规定的各项条款,并且为客户提供超值的服务等。
售后服务
我们建立了全球售后服务信息处理系统,24小时跟踪客户。 一、 自购买之日起,提供各种技术培训。 二、 物流:顺丰速运、圆通快递、天天快运、及全国公铁联运。目的地:全国主要城市或中转、主要港口。
运费说明
物流:顺丰速运、申通快递、圆通快递、中通快递、天天快运、及全国公铁联运。目的地:全国主要城市或中转、主要港口(宁波、上海、厦门、福州、广州等)。
◆◆◆◆◆◆◆可代办运输运费到付,也可含运费送货◆◆◆◆◆◆◆
品牌: | 泰莱 |
型号: | G-180 |
材质: | 钢制 |
风机压力: | 低压风机 |
性能: | 低噪音风机 |
用途: | 管道风机 |
轴功率: | 0.25 kw |
叶片数: | 4 |