型号 | 频率 | 探头晶片直径 |
PT# T-700-2405 | 5MHz | 1/8"英寸 |
PT# T-700-4405 | 10MHz | 1/8"英寸 |
PT# T-702-2405 | 5MHz | 1/4"英寸 |
PT# T-702-4405 | 10MHz | 1/4"英寸 |
PT# T-703-2405 | 5Mhz | 3/8"英寸 |
PT# T-703-1405 | 2.25Mhz | 3/8"英寸 |
PT# T-704-2405 | 5MHz | 1/2"英寸 |
PT# T-704-1405 | 2.25MHz | 1/2"英寸 |
PT# T-706-2405 | 5MHz Magnetic | 3/4"英寸 |
PT# T-706-1405 | 2.25Mhz | 3/4"英寸 |
PT# T-706-0405 | 1MHz | 3/4"英寸 |
非磁性探头 | 预定 | |
定制探头 | 预定 |
56.7克高温耦合剂 | PT# V-000-0002 |
RS232数据线(*长-*短) | PT# N-306-0010 |
标准校准块 | PT# X-000-0008 |
3英寸校准钢条 | PT# X-000-0011 |
3" & 6"英寸校准钢条 | PT# X-000-0010 |
激光膜厚仪X射线测厚仪Optisense Optisense |
美国Koslow科斯洛热电合金分选机TE-3000-HD TE-3000-HD |
美国科斯洛KOSLOW不锈钢钝化膜检测仪Passi-Tester2026 Passi-Tester2026 |
德国X 射线荧光镀层测厚及材料分析仪 X-RAY XDL210/220/230/240 |
美国DAKOTA超声波测厚仪MMX-6 MMX-6 |
品牌: | 美国Dakota |
加工定制: | 否 |
型号: | Mini-max |
外形尺寸: | 63.5×165×31.5 mm |
重量: | 320 g |
适用范围: | 根据自选探头 |
用途: | 螺栓应力检测 |
电源电压: | 6 V |