DUALSCOPEMP0R | DUALSCOPE FMP20 | DUALSCOPE FMP40 | |
非铁金属上的油漆、阳极氧化层、瓷漆或塑料涂层 | 可以可以 | 可以 | 可以 |
铝上的阳极氧化层 | 可以 | 可以 | 可以 |
钢或铁上的仪器、瓷漆或塑料涂层 | 可以 | 可以 | 可以 |
钢或铁上的非铁金属镀层 | 可以 | 可以 | 可以 |
数据储存 | 可以 | . | 可以 |
统计计算 | . | 可以 | 可以 |
打印口USB 接口 | . | . | 可以 |
无线传输 | 可以 | . | . |
可更换插入式智慧型探头 | . | 可以 | 可以 |
集成恒压探头 | 可以 | . | . |
测量范围(μm) | (0 ... 2000) | 取决于探头 | 取决于探头 |
电源 | 电池 | 电池 | 交流电或电池 |
重量[g] | 60 | 2, , 30 | 230 |
规格(高 x 宽 x 深 mm) [高 x 宽 x 深 "] | (85 x 64 x 30) [3.4 x 2.5 x 1.2] |
160 x 80 x 30 [4.25 x 2.6 x 1.2] |
160 x 80 x 30 [4.25 x 2.6 x 1.2] |
品牌: | 德国菲希尔FISCHER |
加工定制: | 否 |
型号: | 配ED10 |
类型: | 涂层 |
测量范围: | 取决于探头 mm |
显示方式: | 数显 |
电源电压: | 交流和电池 V |
外形尺寸: | 160 x 80 x 30 mm |