河南 | 郑州 | 安全饮水 | 南阳镇平农村安全饮水 | HCCL | 50 |
北京 | 北京 | 安全饮水 | 北京顺义区农村饮水项目 | HCCL | 50 |
甘肃 | 民勤 | 安全饮水 | 民勤县农村饮水解困管理总站饮水消毒设备采购项目 | HCCL | 50 |
贵州 | 平塘 | 安全饮水 | 平塘县克度镇天文科普园及集镇周边农村饮水安全巩固提升工程 | HCCL | 1000 |
湖南 | 郴州 | 安全饮水 | 郴州市临武县农饮水 | HCCL | 50 |
新疆 | 乌鲁木齐 | 安全饮水 | 2017年库车县安全饮水工程 | HCCL | 50 |
山东 | 日照 | 安全饮水 | 日照五莲县农村饮水 | HCCL | 50 |
河南 | 民权 | 安全饮水 | 河南省民权县宁陵县农村饮水项目 | HCCL | 100 |
陕西 | 渭南 | 安全饮水 | 陕西省华阴县农村安全饮水扶贫项目 | HCCL | 50 |
贵州 | 贵阳 | 安全饮水 | 盘州市农村饮水 | HCCL | 50 |
河南 | 汝南 | 安全饮水 | 2017汝南县农村饮水工程 | HCCL | 200 |
河南 | 辉县 | 安全饮水 | 河南省辉县2017年农村安全饮水项目 | HCCL | 50 |
陕西 | 渭南 | 安全饮水 | 华阴县安全饮水2017扶贫项目 | HCCL | 50 |
安徽 | 太和 | 安全饮水 | 安徽省阜阳市太和县安全饮水工程 | HCCL | 200 |
云南 | 楚雄 | 安全饮水 | 云南楚雄州南华县红土坡集镇供水工程 | HCCL | 200 |
1、不含任何对人体有毒、有害及有异味的物质(尤其是重金属和有机物)
2、水的硬度适度,介于50-200mg/L(以碳酸钙计)
3、PH值呈弱碱性(7.0—8.0)。
4、微量元素的含量比例与正常体液相近
5、水中溶解氧的含量>=7mg/L
6、水分子团(半幅宽度不大于100Hz)
7、水的营养生理功能(溶解力、渗透力、扩散力、乳化力、洗净力)要强。
品牌: | 和创智云 |
型号: | HCZHUN |
加工定制: | 是 |
规格: | 50-20000 |
耗电量: | 根据定制 Kw/h |
工作时间: | 888888 min |
额定浓度: | 6000-8000 ppm |
消毒液杀菌率: | 99.99 % |