农村水厂饮水消毒设备/饮用水次氯酸钠发生器,验收组在县水务局听取工程建设、验收、运行情况报告,并查看各年度项目建设资料后,对富顺县“十二五”农村饮水安全工程建设、运行情况高度肯定,认为工程的各项工作符合《四川省农村饮水安全项目验收管理办法》要求。经验收组评价打分,富顺县“十二五”农村饮水安全工程2011至2015各年度工程的市级项目验收均获得“优”等次。富顺县“十二五”农村饮水安全工程市级项目验收的顺利通过,标志着富顺县农村饮水安全“十二五”规划的全面完成,富顺县城乡供水一体化工作进入了新阶段。
很多水厂、农村饮水消毒中如果需要用到次氯酸钠溶液的话,一般情况下采用次氯酸钠发生器现场制取次氯酸钠消毒液,这样就不用考虑运输是否方便,成品的次氯酸钠溶液浓度是非常高的,运输 还要考虑,存储起来也不是很方便。北京市,天津市,上海市,重庆市,河北省,山西省,辽宁省,吉林省,黑龙江省,江苏省,浙江省,安徽省,福建省,江西省,山东省,河南省,湖北省,湖南省,广东省,海南省,四川省,贵州省,云南省,陕西省,甘肃省,青海省,台湾省,内蒙古,广西,西藏,宁夏,新疆等多家水厂已经引入和创次氯酸钠发生器这款消毒设备。河南 | 原阳 | 安全饮水 | 原阳县农村安全饮水工程 | HCCL | 200 |
河南 | 洛宁 | 安全饮水 | 洛宁县农村安全饮水工程 | HCCL | 50 |
云南 | 保山 | 安全饮水 | 云南省保山市腾冲县农村安全饮水 | HCCL | 50 |
云南 | 昌宁 | 安全饮水 | 昌宁县2018年农村饮水安全巩固提升工程 | HCCL | 50 |
贵州 | 毕节 | 安全饮水 | 毕节七星关农饮水项目 | HCCL | 50/100 |
河南 | 驻马店 | 安全饮水 | 确山县农村安全饮水项目2018年 | HCCL | 50 |
河南 | 郑州 | 安全饮水 | 辉县农村安全饮水 | HCCL | 50 |
甘肃 | 天水 | 安全饮水 | 天水市麦积区农村饮水 | HCCL | 50 |
云南 | 保山 | 安全饮水 | 雨露乡集镇供水五顶山乡集镇供水 | HCCL | 100/200 |
青海 | 民和 | 安全饮水 | 民和县农村安全饮水项目 | HCCL | 200 |
贵州 | 铜仁 | 安全饮水 | 雷山县2018年农村饮水安全巩固提升工程 | HCCL | 50 |
甘肃 | 玉门 | 安全饮水 | 玉门农村安全饮水项目 | HCCL | 50 |
河南 | 罗山 | 安全饮水 | 罗山县农村安全饮水 | HCCL | 50/100 |
青海 | 海东 | 安全饮水 | 海东市农村安全饮水 | HCCL | 50/100/500 |
河北 | 邯郸 | 安全饮水 | 河北邯郸峰峰矿区 | HCCL | 200 |
湖北 | 宜昌 | 安全饮水 | 湖北宜昌北通城北港水厂 | HCCL | 500 |
河南 | 偃师 | 安全饮水 | 河南省偃师市2018年农村安全饮水 | HCCL | 50 |
湖南 | 衡山 | 安全饮水 | 衡山县长江镇石子水厂改造 | HCCL | 50 |
农村水厂饮水消毒设备/饮用水次氯酸钠发生器,山东和创智云环保成立的时间长,到现在已经有13年之久,经过这几年的事实践和不断的改善,目前所研制生产的次氯酸钠消毒设备已经具备完全成熟的系统,在全国各地也有很多的项目业绩。
品牌: | 和创智云 |
型号: | HCZHUN |
加工定制: | 是 |
规格: | 50-20000 |
耗电量: | 2 Kw/h |
工作时间: | 888888 min |
额定浓度: | 6000-8000 ppm |
消毒液杀菌率: | 99.99 % |