项 目 | A级品 | B级品 | |
粒度10-24目 | % | ≥90 | ≥90 |
碘吸附值 | mg/g | ≥1000 | ≥900 |
亚甲兰吸附值 | ml | ≥10 | ≥8 |
强度 | % | ≥96 | ≥95 |
水分 | % | ≤10 | ≤10 |
灰分 | % | ≤5 | ≤5 |
表观密度 | g/ml | 0.45-0.55 | 0.5-0.55 |
PH值 | 6-9 | 6-9 |
机型 |
|
||
进水水源 |
|
||
机箱材质 |
|
||
工作电源 |
|
||
功率(W) |
|
||
制水量 |
|
||
出水流速 |
|
||
RO出水水质(μs/cm) |
|
||
UP出水水质(MΩ.cm) |
|
||
UV紫外线杀菌器 |
|
||
终端微滤器 |
|
||
主机尺寸(mm) |
|
||
水质预处理器 |
|
||
重量(kg) |
|
||
适用范围 | 离子色谱(lC)/原子发射(AES) 微电子/环境监测实验/微量分析 气相/液相色谱分析(HPLC) 定量(PCR)/定性分析/痕量硼分析/痕量金属 原子吸收(AA)/质普分析(MC) PH/ISE/BOD/COP/无RNase 电泳/凝胶分析/转印/杂交 酶分析/动力学/免疫诊断/溶解实验 等离子发射光谱(lCP) 水栽法/转印/杂交/容解实验 蛋白质/氨基酸分析 缓冲液--普通实验室/微生物学/分子生物学 气相/液相色谱分析(HPLC) 玻璃器具清洗/高校学生实验 生化分析/高校实验实/毒素检测 痕量金属/痕量硼分析 动物/免疫诊断 环境监测流动实验室 |
||
外置压力水箱 | 标配20G(60升) | ||
指标 | 指标含量 | 金属阳离子含量(ppb) | 阴离子含量(ppb) |
微生物含量<1cfu/ml | 铁(Fe)<0.005 | 氯(Cl)<0.01ppb | |
总有机碳(TOC)≤10ppb | 铜(Cu)<0.005 | 亚硝酸根(NO)<0.02ppb | |
热源含量(内毒素)<0.001Eu/ml | 钾(K)<0.02 | 硝酸根(NO)<0.02ppb | |
可容性硅[以(sio2)计:㎎/L﹤0.01 | 铝(Al)<0.005 | 硫酸根(SO)<0.01ppb | |
微颗粒物<1个/ml | 锌(Zn)<0.02 | ||
吸光度(254nm,1cm光程:≤0.001 | 铬(Cr)<0.005 | ||
可氧化物质[以(0)计,㎎/L]: ≤0.01 | 钠 (Na)<0.01 | ||
RN ases < 0.01ng/ml | |||
DN ases < 4pg/ml |
加工定制: | 是 |
型号: | HP-UP-60L |
品牌: | 华浦 |
操作压力: | 0.5 Mpa |
水电阻率: | 18.25 MΩ.cm |
出水量: | 60升/小时 |
外形尺寸: | 3.8*5.8*8.5 cm |
电压: | 220 v |