型号 XLCS |
流量 (m/h) |
A/m | B/m | C/m | D/m | E/m | F/m | G/m | H/m | J/m | K/m | L/m |
180 | 180 | 1.83 | 1.0 | 0.30 | 0.61 | 0.3 | 1.40 | 0.30 | 0.30 | 0.20 | 0.80 | 1.10 |
360 | 396 | 2.13 | 0.38 | 0.76 | 1.40 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 1.10 | |||
720 | 648 | 2.43 | 0.45 | 0.90 | 1.35 | 0.40 | 0.30 | 0.40 | 1.15 | |||
1080 | 1116 | 3.05 | 0.61 | 1.2 | 1.35 | 0.45 | 0.30 | 0.45 | 1.35 | |||
1260 | 1908 | 3.65 | 1.5 | 0.75 | 1.5 | 0.4 | 1.55 | 0.60 | 0.51 | 0.58 | 1.45 | |
3240 | 3168 | 4.87 | 1.00 | 2.00 | 1.70 | 1.00 | 0.51 | 0.60 | 1.85 | |||
4680 | 4752 | 5.48 | 1.10 | 2.20 | 2.20 | 1.00 | 0.61 | 0.63 | 1.85 | |||
6300 | 6300 | 5.8 | 1.20 | 2.40 | 2.20 | 1.30 | 0.75 | 0.70 | 1.95 | |||
7200 | 7920 | 6.1 | 1.20 | 2.40 | 2.50 | 1.30 | 0.89 | 0.75 | 1.95 |
型号 XLCS |
搅拌装置 | 池尺寸 | 提砂量 (L/S) |
鼓风机 | ||
叶轮转速(r/min) | 功率 (KW) |
风量 (m/min) |
功率 (KW) |
|||
180 | 12 | 1.1 | 见上表 | 1-1.2 | 1.43 | 1.5 |
360 | 1.2-1.8 | 1.79 | 2.2 | |||
720 | 1.8-3 | |||||
1080 | 3-5 | |||||
1260 | 1.5 | 5-9.8 | 2.03 | 3 | ||
3240 | 9.8-15 | 1.98 | 4 | |||
4680 | 15-22 | |||||
6300 | 22-28 | 2.01 | ||||
7200 | 28-30 |
加工定制: | 是 |
除砂器种类: | 旋流除砂器 |
最小除砂直径: | 1 mm |
原水浊度: | 2 JTU |
出水浊度: | 3 JTU |
进水压力: | 4 Mpa |
品牌: | 兰江 |
型号: | XLCS-180 |