

| 品牌/Brand | 翰丝动力/HANSI POWER | |
| 机组发电参数 Generator set |
型号/Model | HS12000T/TS |
| 额定功率/Reted power(KW) | 10 11 | |
| 峰值功率/Max power(KW | 10.5 11.5 | |
| 额定频率/Rated frequency(HZ) | 50 60 | |
| 额定电压/Rated voltage(V) | 220 230 230/380 230/400 | |
| 功率因数/Power factor(COSφ) | 1/0.8 | |
| 相 数/Phase | 单/三相/1/3-Phase | |
| 发电机 Generator |
发电机型号规格/Generator model | 10KW/50HZ 11KW/60HZ |
| 极 数/Number of poles | 2 | |
| 励磁方式/Excitation mode | 有刷自励恒压(带AVR)/Self-excited constant voltage(AVR) | |
| 绝缘等级/Insulation grade | F | |
| 转 速(rpm)/Speed | 3000 3600 | |
| 面板形式/Panel type | 普通/Ordinary | |
| 接线柱/Post | 有 | |
| DC 12V 直流输出/DC output | 接线柱输出/Connector output | |
| 插座个数/Number of socket | 2 | |
| 发动机 Engine |
发动机型号/Engine model | HS-2V88 |
| 发动机形式/Engine type | V形、双缸、风冷、四冲程、柴油发动机/V-twin-cylindecers,Air-cooled,4-stroke,gasoline engine | |
| 汽缸数-缸径*冲程 | 2-88*75 | |
| 压缩比/Compression ratio | 20:01 | |
| 排量/Displacement(ml) | 912CC | |
| 标定功率(kW)/标定转数(rpm) /Rated power(kW)/Rated speed(rpm) |
13.8/3000 14.8KW/3600 | |
| 旋转方向/Rotation direction | 逆时针(面对输出端)/CCW(face to output side) | |
| 润滑方式/Lubrucation method | 压力飞溅复合式/force-feed and splash lubrication | |
| 起动方式/Starting method | 电起动/Electric starter | |
| 冷却方式/Cooling | 风冷/Air-cooled | |
| 润滑油容量/Lubrication capacity(L) | 4.6 | |
| 燃油消耗率/Fuel consumption ratio(g/kW.h) | 375.1 | |
| 润滑油型号/Lube.brand | CD级或SAE10W-30,15W-40 | |
| 燃油类型 | 0#(夏),-10#(冬),-35#(严寒)柴油 | |
| 配置参数 parameter parameters |
结构类型/Silent | 静音式/Silent |
| 噪音/Noise level/dB(A) | 71 | |
| 燃油箱容积/Fuel tank capacity(L) | 25 | |
| 连续运行时间(h)/Continuous working time | 9 | |
| 蓄电池容量/Battery capacity(V-Ah) | 12V 36HA | |
| 外形尺寸:长×宽×高/size(mm) | 1110*660*875 | |
| 净重/Net weight(Kg) | 257 | |
| 毛重/Gross weight(Kg) | 260 |


| 品牌: | 翰丝 |
| 加工定制: | 否 |
| 型号: | HS12000CE |
| 输出功率: | 10 KW |
| 频率: | 50 Hz |
| 转速: | 3000 rpm |
| 电压: | 220/380 V |
| 产品认证: | CE |