序号 | 型号 | 口径 (英寸) |
流量 (m3/h) |
扬程 (m) |
转速 (r/min) |
功率 (kw) |
专用同步 变频控制器 |
扬程使用范围 |
1 | 3WQQGP50-40-11BT | 3 | 50 | 40 | 0~3300 | 11 | BT-11 | 15-42 |
2 | 3WQQGP50-50-15BT | 3 | 50 | 50 | 0~3300 | 15 | BT-15 | 15-52 |
3 | 4WQQGP100-15-7.5BT | 4 | 100 | 15 | 0~3300 | 7.5 | BT-7.5 | 2-17 |
4 | 4WQQGP100-17-9.0BT | 4 | 100 | 17 | 0~3300 | 9 | BT-9 | 2-19 |
5 | 4WQQGP100-20-11BT | 4 | 100 | 20 | 0~3300 | 11 | BT-11 | 2-22 |
6 | 4WQQGP100-30-15BT | 4 | 100 | 30 | 0~3300 | 15 | BT-15 | 10-32 |
7 | 4WQQGP100-35-18.5BT | 4 | 100 | 35 | 0~3300 | 18.5 | BT-18.5 | 15-37 |
8 | 6WQQGP150-10-7.5BT | 6 | 150 | 10 | 0~3300 | 7.5 | BT-7.5 | 2-12 |
9 | 6WQQGP150-15-11BT | 6 | 150 | 15 | 0~3300 | 11 | BT-11 | 2-17 |
10 | 6WQQGP150-20-15BT | 6 | 150 | 20 | 0~3300 | 15 | BT-15 | 2-22 |
11 | 6WQQGP150-25-18.5BT | 6 | 150 | 25 | 0~3300 | 18.5 | BT-18.5 | 2-27 |
12 | 6WQQGP150-30-18.5BT | 6 | 150 | 30 | 0~3300 | 18.5 | BT-18.5 | 10-32 |
13 | 6WQQGP150-38-22BT | 6 | 150 | 38 | 0~3300 | 22 | BT-22 | 15-40 |
14 | 6WQQGP150-60-50BT | 6 | 150 | 60 | 0~3300 | 50 | BT-50 | 20-65 |
15 | 6WQQGP200-8-7.5BT | 6 | 200 | 8 | 0~3300 | 7.5 | BT-7.5 | 2-10 |
16 | 6WQQGP200-10-9.0BT | 6 | 200 | 10 | 0~3300 | 9 | BT-9 | 2-12 |
17 | 6WQQGP200-12-11BT | 6 | 200 | 12 | 0~3300 | 11 | BT-11 | 2-14 |
18 | 6WQQGP200-15-15BT | 6 | 200 | 15 | 0~3300 | 15 | BT-15 | 2-17 |
19 | 6WQQGP200-20-18.5BT | 6 | 200 | 20 | 0~3300 | 18.5 | BT-18.5 | 2-22 |
20 | 6WQQGP200-25-22BT | 6 | 200 | 25 | 0~3300 | 22 | BT-22 | 2-27 |
21 | 6WQQGP200-30-30BT | 6 | 200 | 30 | 0~3300 | 30 | BT-30 | 10-32 |
22 | 6WQQGP300-8-11BT | 6 | 300 | 8 | 0~3300 | 11 | BT-11 | 2-10 |
23 | 8WQQGP200-30-30BT | 8 | 200 | 30 | 0~3300 | 30 | BT-30 | 10-32 |
24 | 8WQQGP200-40-37BT | 8 | 200 | 40 | 0~3300 | 37 | BT-37 | 15-42 |
25 | 8WQQGP200-50-45BT | 8 | 200 | 50 | 0~3300 | 45 | BT-45 | 15-52 |
26 | 8WQQGP200-60-55BT | 8 | 200 | 60 | 0~3300 | 55 | BT-55 | 20-62 |
27 | 8WQQGP250-9-11BT | 8 | 250 | 9 | 0~3300 | 11 | BT-11 | 2-11 |
28 | 8WQQGP250-12-15BT | 8 | 250 | 12 | 0~3300 | 15 | BT-15 | 2-14 |
29 | 8WQQGP250-15-18.5BT | 8 | 250 | 15 | 0~3300 | 18.5 | BT-18.5 | 2-17 |
30 | 8WQQGP250-18-22BT | 8 | 250 | 18 | 0~3300 | 22 | BT-22 | 2-20 |
31 | 8WQQGP250-30-30BT | 8 | 250 | 30 | 0~3300 | 30 | BT-30 | 10-32 |
32 | 8WQQGP250-35-37BT | 8 | 35 | 0~3300 | 37 | BT-37 | 10-35 | |
33 | 8WQQGP300-6-7.5BT | 8 | 300 | 6 | 0~3300 | 7.5 | BT-7.5 | 2-8 |
34 | 8WQQGP300-10-15BT | 8 | 300 | 10 | 0~3300 | 15 | BT-15 | 2-12 |
35 | 8WQQGP300-12-18.5BT | 8 | 300 | 12 | 0~3300 | 18.5 | BT-18.5 | 2-14 |
36 | 8WQQGP300-15-22BT | 8 | 300 | 15 | 0~3300 | 22 | BT-22 | 2-17 |
37 | 8WQQGP300-18-25BT | 8 | 300 | 18 | 0~3300 | 25 | BT-25 | 2-20 |
38 | 8WQQGP300-20-30BT | 8 | 300 | 20 | 0~3300 | 30 | BT-30 | 2-22 |
39 | 8WQQGP300-25-37BT | 8 | 300 | 25 | 0~3300 | 37 | BT-37 | 2-27 |
40 | 8WQQGP300-30-45BT | 8 | 300 | 30 | 0~3300 | 45 | BT-45 | 10-32 |
41 | 8WQQGP400-8-15BT | 8 | 400 | 8 | 0~3300 | 15 | BT-15 | 2-10 |
42 | 8WQQGP400-10-18.5BT | 8 | 400 | 10 | 0~3300 | 18.5 | BT-18.5 | 2-12 |
43 | 8WQQGP400-12-22BT | 8 | 400 | 12 | 0~3300 | 22 | BT-22 | 2-14 |
44 | 8WQQGP400-15-30BT | 8 | 400 | 15 | 0~3300 | 30 | BT-30 | 2-17 |
45 | 8WQQGP400-20-37BT | 8 | 400 | 20 | 0~3300 | 37 | BT-37 | 2-22 |
46 | 8WQQGP400-25-45BT | 8 | 400 | 25 | 0~3300 | 45 | BT-45 | 2-27 |
47 | 8WQQGP400-30-55BT | 8 | 400 | 30 | 0~3300 | 55 | BT-55 | 10-32 |
48 | 8WQQGP400-40-75BT | 8 | 400 | 40 | 0~3300 | 75 | BT-75 | 10-42 |
49 | 8WQQGP400-50-90BT | 8 | 400 | 50 | 0~3300 | 90 | BT-90 | 10-52 |
50 | 8WQQGP500-8-22BT | 8 | 500 | 8 | 0~3300 | 22 | BT-22 | 2-10 |
51 | 8WQQGP500-10-22BT | 8 | 500 | 10 | 0~3300 | 22 | BT-22 | 2-12 |
52 | 8WQQGP500-12-30BT | 8 | 500 | 12 | 0~3300 | 30 | BT-30 | 2-14 |
53 | 8WQQGP500-15-37BT | 8 | 500 | 15 | 0~3300 | 37 | BT-37 | 2-17 |
54 | 8WQQGP500-20-45BT | 8 | 500 | 20 | 0~3300 | 45 | BT-45 | 2-22 |
55 | 8WQQGP500-30-75BT | 8 | 500 | 30 | 0~3300 | 75 | BT-75 | 10-32 |
56 | 8WQQGP500-35-90BT | 8 | 500 | 35 | 0~3300 | 90 | BT-90 | 10-37 |
57 | 8WQQGP500-40-110BT | 8 | 500 | 40 | 0~3300 | 110 | BT-110 | 10-42 |
58 | 8WQQGP500-50-132BT | 8 | 500 | 50 | 0~3300 | 132 | BT-132 | 10-52 |
59 | 8WQQGP600-8-22BT | 8 | 600 | 8 | 0~3300 | 22 | BT-22 | 2-10 |
60 | 10WQQGP600-8-22BT | 10 | 600 | 8 | 0~2500 | 22 | BT-22 | 2-10 |
61 | 10WQQGP600-10-30BT | 10 | 600 | 10 | 0~2500 | 30 | BT-30 | 2-12 |
62 | 10WQQGP600-12-37BT | 10 | 600 | 12 | 0~2500 | 37 | BT-37 | 2-14 |
63 | 10WQQGP600-15-45BT | 10 | 600 | 15 | 0~2500 | 45 | BT-45 | 2-17 |
64 | 12WQQGP800-6-30BT | 12 | 800 | 6 | 0~2500 | 30 | BT-30 | 2-8 |
65 | 12WQQGP800-8-37BT | 12 | 800 | 8 | 0~2500 | 37 | BT-37 | 2-10 |
66 | 12WQQGP800-11-45BT | 12 | 800 | 11 | 0~2500 | 45 | BT-45 | 2-13 |
67 | 12WQQGP800-12-55BT | 12 | 800 | 12 | 0~2500 | 55 | BT-55 | 2-14 |
68 | 12WQQGP1000-6-37BT | 12 | 1000 | 6 | 0~2500 | 37 | BT-37 | 2-8 |
69 | 12WQQGP1000-8-45BT | 12 | 1000 | 8 | 0~2500 | 45 | BT-45 | 2-10 |
70 | 12WQQGP1000-10-45BT | 12 | 1000 | 10 | 0~2500 | 45 | BT-45 | 2-12 |
71 | 12WQQGP1000-12-55BT | 12 | 1000 | 12 | 0~2500 | 55 | BT-55 | 2-14 |
72 | 12WQQGP1200-8-55BT | 12 | 1200 | 8 | 0~2500 | 55 | BT-55 | 2-10 |
73 | 14WQQGP1200-6-45BT | 14 | 1200 | 6 | 0~2500 | 45 | BT-45 | 2-8 |
74 | 14WQQGP1200-8-55BT | 14 | 1200 | 8 | 0~2500 | 55 | BT-55 | 2-10 |
75 | 14WQQGP1200-10-75BT | 14 | 1200 | 10 | 0~2500 | 75 | BT-75 | 2-12 |
76 | 16WQQGP1400-8-75BT | 16 | 1400 | 8 | 0~2500 | 75 | BT-75 | 2-10 |
77 | 16WQQGP1400-10-90BT | 16 | 1400 | 10 | 0~2500 | 90 | BT-90 | 2-12 |
78 | 16WQQGP1600-8-75BT | 16 | 1600 | 8 | 0~2500 | 75 | BT-75 | 2-10 |
79 | 16WQQGP1600-10-90BT | 16 | 1600 | 10 | 0~2500 | 90 | BT-90 | 2-12 |
80 | 16WQQGP1800-8-90BT | 16 | 1800 | 8 | 0~2500 | 90 | BT-90 | 2-10 |
81 | 16WQQGP1800-10-110BT | 16 | 1800 | 10 | 0~2500 | 110 | BT-110 | 2-12 |
82 | 20WQQGP2000-10-132BT | 20 | 2000 | 10 | 0~2500 | 132 | BT-132 | 2-12 |
五、安装尺寸图:
序号 | 型号 | 安装尺寸 | |||||||||
ΦD | ΦD1 | ΦD2 | H | H1 | H2 | L | B | C | ΦD3 | ||
1 | 6WQQGP200-8-7.5BT | Φ166 | Φ242 | Φ159 | 650 | 180 | 280 | 225 | 225 | 242 | / |
2 | 6WQQGP200-20-18.5BT | Φ166 | Φ200 | Φ143 | 540 | 180 | 160 | 185 | 185 | 200 | / |
3 | 6WQQGP200-30-30BT | Φ166 | Φ242 | Φ159 | 580 | 180 | 190 | 225 | 225 | 242 | / |
4 | 8WQQGP400-8-15BT | Φ217 | Φ250 | Φ159 | 540 | 180 | 160 | 225 | 225 | 242 | / |
5 | 8WQQGP400-10-18.5BT | Φ217 | Φ250 | Φ159 | 570 | 180 | 190 | 225 | 225 | 242 | / |
6 | 8WQQGP400-12-22BT | Φ217 | Φ265 | Φ159 | 640 | 180 | 240 | 225 | 225 | 242 | / |
7 | 8WQQGP400-15-30BT | Φ217 | Φ265 | Φ181 | 630 | 180 | 210 | 245 | 245 | 265 | / |
8 | 8WQQGP400-20-37BT | Φ217 | Φ275 | Φ181 | 700 | 120 | 330 | / | / | / | Φ280 |
9 | 10WQQGP600-8-30BT | Φ268 | Φ340 | Φ181 | 755 | 200 | 250 | 305 | 305 | 335 | / |
10 | 12WQQGP1000-10-45BT | Φ319 | Φ380 | Φ219 | 815 | 220 | 290 | / | / | / | Φ305 |
11 | 14WQQGP1200-8-55BT | Φ380 | Φ430 | Φ219 | 930 | 220 | 340 | / | / | / | Φ375 |
12 | 16WQQGP1600-8-75BT | Φ430 | Φ480 | Φ273 | 1010 | 260 | 365 | / | / | / | Φ405 |
六、安装系统说明:
1、漂浮式安装:适用于水池、水库、河道等可漂浮使用的场合,具有安装快捷,检测、维修方便等优点。
2、普通潜放安装
七、漂浮式安装现场实例:
八、应用场景:
九、接线示意图:
十、泵使用方法及其注意事项:
1、泵使用前仔细检查电缆是否损坏,紧固件是否松动或脱落,泵在运输、存放、安装过程中有无变形或损坏。
2、用500V兆欧表测量电泵电动机相同或相对地间绝缘电阻,其值应不低于2兆欧,否则应对电机定子绕组进行 干燥处理,干燥处理的温度不允许超过120℃。
3、该系列超轻型便携式不锈钢潜水泵配置有航空插头、插座、电缆线组合与配套永磁同步变频控制柜插接使 用,使用时,超轻型便携式不锈钢潜水泵泵端接电机负载,另一端用航空插头配电缆线接电源进线使用,如 果电缆线不够长,可以使用延长电缆线。
4、该系列泵使用时一定要注意,在该系列泵无配套配套永磁同步变频控制柜时,必须使用该泵配套的变频控制 器使用,并要把泵的电缆线按指定的U、V、W线位及接地线位对应接好,即泵接高速变频控制器,启动时可 从0~167的范围内自由调到合理频率使用,控制器再接电源。
5、该系列泵的安装有漂浮式和普通潜放式两种。当采用漂浮式安装时,先将软管套好并将漂浮圈用绳索绑好, 用链索穿进两个吊环左右起吊电泵,注意切不能将电缆当做绳索使用,以免发生危险。
6、电泵的接地线必须严格按有关规程接妥,为了保证使用时人身安好,在电泵运行时,严禁人在附近下水作业、安装或移动,以防万一电泵漏电而发生意外事故,必须在停泵关闭电源后,才能进行移动或拆装等作业。
7、电泵在无特殊情况下必须配备全自动水泵控制柜,并配置有漏电保护器,切勿直接挂电网或使用闸刀开关来 接通电源,确保电泵正常运行。
8、出水管要理顺,不能打结,否则会加大水泵电流,造成电流过载;不得将该系列电泵长期处于高扬程状态 下运行(一般使用扬程不得高于额定扬程的20%),尽量能控制在额定使用扬程范围以内,以防电泵因超载 而烧坏电机或退磁。现场使用操作人员必须查看变频器上的显示电流(如22KW的额定电流是39.8),如果 变频器上的显示电流大于额定电流,就应该降低使用频率或者减小使用扬程,水泵绝不允许超电流使用。
9、无自轮回冷却装置的泵,严禁整体露出水面长期运行,以防电泵过热损坏或造成叶轮和出水导叶汽蚀。
十一、故障排除原因分析及其排除方法:
故障现象 | 原因分析 | 排除方法 |
流量不足 或不出水 |
1、缺相 2、叶轮卡住 3、绕组、接头或电缆断路 4、定子绕组烧坏 5、电器控制发生故障 |
1、检查线路进行修复 2、排除杂物 3、用欧姆表检查修复 4、修理、更换绕组 5、修理或调换 |
运行 不稳定 |
1、变频器频率未调好 2、叶轮旋转方向错误 3、管道叶轮被堵 4、转速过低 5、使用扬程过高 6、抽送介质密度较大 7、介质粘度较高 |
1、调好变频器频率 2、调整叶轮旋转方向 3、清理杂物 4、检查电器设备及电路 5、改泵或降低扬程 6、用水冲稀降低浓度 7、降低粘度 |
泵不能启动 | 1、叶轮不平衡 2、轴承损坏 |
1、送制造厂调换或校正 2、更换 |
电流过大 | 1、工作电压低 2、管道、叶轮被堵 3、抽送液体的高度或粘度较高 4、使用扬程过高 5、出水管打结 |
1、调整工作电压 2、清理管道、叶轮堵物 3、改变密度或粘度 4、降低使用扬程 5、理顺出水管 |
绝缘电阻低 | 1、电缆线电源接线端渗漏 2、电缆线破损 3、机械密封磨损产生泄漏 4、各O形密封圈失效 5、机壳被介质腐蚀漏水 |
1、拧紧压紧螺母 2、更换 3、更换 4、更换 5、修补 |
品牌: | 奥一 |
类型: | 不锈钢潜水泵 |
驱动方式: | 电动 |
流量: | 500 m3/h |
泵轴位置: | 边立式 |
性能: | 变频 |
转速: | 0~3300 rpm |
排出口径: | 200 mm |