| 名称 | 数值 | 名称 | 数值 |
| 尺寸(含前后拖布) | 1650*950*950mm | 包装尺寸(折叠后) | 1270*550*650mm |
| 净重 | 72kg | 载重 | 180kg |
| 工作速度 | 2-12km/h | 电机类型 | 正玄波矢量差速电机 |
| 转弯半径 | 1.5米 | 爬坡能力 | 18度 |
| 电机功率 | 500w | 通过高度 | 80mm |
| 加压方式 | 弹簧加压 | 工作宽度 | 90cm |
| 尘推防翻 | 有 | 充电时间 | 6-8小时 |
| 电池规格 | 4只12v12Ah | 电池类型 | 铅酸电池 |
| 电池电压 | 48v | 工作时间 | 4.5小时 |


| 品牌: | 宏瑞达 |
| 型号: | HRD-C905 |
| 加工定制: | 是 |
| 工作电压: | 48v v |
| 功率: | 500w w |
| 工作宽度: | 90cm |
| 工作时间: | 4.5小时 |
| 通过高度: | 80mm |