







| 型号 | 202U | 502U (2018年推出) |
| 系统 | 内嵌主机/自动曝光 | 内嵌主机/自动曝光 |
| 视角 | 180°(不会失真的鱼眼镜头) | 180°(不会失真的鱼眼镜头) |
| 图像解析度 | 1920x1200pixels | --- |
| 图片大小 | 2.3MP | 5MP |
| 传感器 | 高速CMOS全局快门 | 高速CMOS全局快门 |
| 工作时间 | 白天与晚上 | 白天与晚上 |
| 图像格式 | PNG、JPEG、GIF | PNG、JPEG、GIF |
| 采样频率 | *快<5秒,标准15秒 | *快<5秒,标准15秒 |
| 数据输出 | 图像捕捉、云量(%)、太阳遮挡情况(1 / O)、高亮度存在(1/O)、温度传感器、内部湿度报警 | 图像捕捉、云量(%)、太阳遮挡情况(1 / O)、高亮度存在(1/O)、温度传感器、内部湿度报警 |
| 软件功能 | 捕获、处理、资料图、数据库、出口数据、FTP备份、VPN接入、链接到*后一张图片、有/没有日期时间 | 捕获、处理、资料图、数据库、出口数据、FTP备份、VPN接入、链接到*后一张图片、有/没有日期时间 |
| 供电 | 输入:90-240V 输出:24V 60W 被动PoE(相机) /19V ,40W (计算机) |
输入:90-240V 输出:24V 60W 被动PoE(相机) /19V ,40W (计算机) |
| 圆顶罩 | 3mm厚、直径75mm的硼硅球 | 3mm厚、直径75mm的硼硅球 |
| 外壳 | 阳极氧化和粉末涂料铝 | 阳极氧化和粉末涂料铝 |
| 尺寸 | H170mm, φ180mm | H170mm, φ180mm |
| 重量 | 3kg(相机)、7.5kg(系统总重) | 3kg(相机)、7.5kg(系统总重) |
| 操作系统 | ||
| 防护等级 | IP67 | IP67 |
| 线缆长度 | 15m | 15m |
| 通信接口 | 控制计算机的摄像机:千兆位局域网 PC到本地网络:千兆局域网 |
控制计算机的摄像机:千兆位局域网 PC到本地网络:千兆局域网 |
| 工作环境 | -40~+55ºC (内部加热) | -40~+55ºC (内部加热) |





| 品牌: | SONA |
| 型号: | SONA 202U |
| 加工定制: | 否 |
| 操作方式: | 鼠标自动 |
| 分辨率: | 00 mm |
| 放大倍率: | 00 |
| 测量精度: | 00 |
| 外形尺寸: | 00 mm |