分析项目 | 质量指标 | 采用标准 |
运动粘度(100℃)mm2/s | 12.5~<14.5 | GB/T265 |
粘度指数 | 不小于90 | GB/T1995 |
闪点(开口),℃ | 不低于230 | GB/T3536 |
倾点,℃ | 不高于-15 | GB/T3535 |
水分(体积分数),% | 不大于痕迹 | GB/T260 |
沉淀物,% | 不大于0.01 | GB/T6531 |
硫酸盐灰分(质量分数),% | 不大于1.5 | GB/T2433 |
碱值(以KOH计)mgKOH/g | 不小于9 | SH/T0251 |
酸值(加剂前),mgKOH/g | 报告 | |
残炭(加剂前)(质量分数),% | 报告 | |
水分离性 水层,mL 乳化层,mL |
不小于1.6 不大于0.5 |
SH/T0619 |
碱值下降,% | 不大于12 | |
硫酸盐灰分下降,g | 不大于10 | |
硫(质量分数),% | 报告 | GB/T387 |
磷(质量分数),% | 报告 | SH/T0296 |
钙(质量分数),% | 报告 | SH/T0270 |
锌(质量分数),% | 报告 | SH/T0631 |
泡沫性(泡沫倾向/泡沫稳定性) 24℃,mL/mL 93.5℃,mL/mL 后24℃,mL/mL |
不大于25/0 不大于150/0 不大于25/0 |
GB/T12579 |
液相锈蚀试验 合成海水 | 无锈 | GB/T11143 |
密度(20℃)kg/m3 | 报告 | |
以下空白 |
品牌: | 海勤 |
型号: | GBJ4363-2002 |
加工定制: | 否 |
闪点: | 不低于230 ℃ |
倾点: | 不高于-15 ℃ |
规格: | GBJ4363-2002 |