指标名称 |
单位 | TYA-10 | TYA-20 | TYA-30 | TYA-50 | TYA-75 | TYA-100 | TYA-125 | TYA-150 | TYA-200 | |
额定流量 | L/H | 600 | 1200 | 1800 | 3000 | 4500 | 6000 | 8000 | 10000 | 12000 | |
工作真空度 | Mpa | -0.07~-0.096 | |||||||||
工作压力 | Mpa | ≤0.5 | |||||||||
水份 | % | 痕迹~ 无(GB/T7305-(88)) | |||||||||
破乳化值 | min | ≤8(GB/T7305-87) | |||||||||
清 洁 度 | ≤8级(NAS1638) | ||||||||||
机械杂质 | % | 无(GB/T511-88) | |||||||||
运动粘度 | mm²/ | 符合GB443-89 | |||||||||
闪点(开口) | ℃ | 符合GB443-89 | |||||||||
工作温度 | ℃ | 20-90 | |||||||||
工作噪音 | dB | ≤70 | |||||||||
总功率 | KW | 10 | 15 | 26 | 35 | 55 | 70 | 85 | 100 | 115 | |
电 源 | 380V×3/50Hz | ||||||||||
管径 | 进 | mm | 25 | 32 | 32 | 32 | 44 | 44 | 44 | 50 | 50 |
出 | mm | 16 | 25 | 25 | 25 | 32 | 32 | 32 | 44 | 44 | |
外型尺寸 |
长 | mm | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1750 | 1900 | 2000 | 2150 | 2300 |
宽 | mm | 750 | 800 | 900 | 900 | 1000 | 1000 | 1200 | 1250 | 1300 | |
高 | mm | 1100 | 1100 | 1200 | 1350 | 1500 | 1600 | 1700 | 1700 | 1800 | |
整机质量 | Kg | 350 | 550 | 700 | 850 | 950 | 1100 | 1300 | 1500 | 1800 |