照相机 镜头 显微镜 放大镜防潮箱 湿度20%~60% |
型号 | 工作室尺寸(mm) | 外形尺寸(mm) | 容积 | 功率 | 层板数 |
RD-92 | W446×D372×H598 | W448×D400×H688 | 98L | 13W | 1 |
RD-152 | W446×D422×H848 | W448×D450×H1010 | 160L | 18W | 3 |
RD-202 | W596×D372×H1148 | W598×D400×H1310 | 240L | 18W | 3 |
RD-302 | W898×D422×H848 | W900×D450×H1010 | 320L | 20W | 3 |
RD-602 | W898×D572×H848 | W900×D600×H1010 | 435L | 20W | 3 |
RD-452 | W596×D682×H1298 | W598×D710×H1465 | 540L | 20W | 3 |
RD-702 | W596×D682×H1723 | W598×D710×H1910 | 718L | 20W | 5 |
RD-852 | W898×D572×H1698 | W900×D600×H1890 | 870L | 20W | 5 |
RD-1102-4 | W1198×D682×H1723 | W1200×D710×H1910 | 1436L | 40W | 5 |
RD-1102-6 | W1198×D682×H1723 | W1200×D710×H1910 | 1436L | 40W | 5 |
照相机 镜头 显微镜 放大镜防潮箱 湿度20%~60% |
品牌: | 旦顺 |
加工定制: | 否 |
型号: | RD-302 |
适用领域: | 半导体、学校、电子产品 |
湿度等级: | 20~60 % |
材质: | 烤漆钢板 |
传热面积: | W900×D450 ㎡ |
功率: | 0.02 kw |