Muncher Type/破碎机型号 | ||
Quantity/数量 | CT203DBT1B2 |
Application Information/ 工作参数 |
||||
Liquid/介质: | Sludge/污泥 | |||
Capacity/流量: | 150m3/hr | Concentration/含固量: | 1.5假设 | |
Suction/入口压力: | Flooded | S.G./比重: | Assumed 1 | |
Calculated Suction Losses: | N/A | Temperature/温度: | Assumed 20°C | |
Delivery/出口压力: | N/A | NPSH(r)/气蚀裕量(r) : | N/A | |
Differential/压差: | N/A | Viscosity/粘度: | Not specified | |
Priming Time/启动时间: | N/A | pH: | Not specifed | |
Build/Material Specification-结构/材料 | Drive Specification-驱动参数 | |||
Casing/壳体: | Cast Iron/铸铁 | Absorbed Power/消耗功率: | Variable/可变 | |
Cutters/刀片: | AISI 4140 | Installed Power/电机功率: | 2.2 Kw | |
Spacers/隔垫: | AISI 4140 8.0 mm thickness |
Starting Method/启动方式: | D.O.L. | |
Drive Shaft/主轴: | Grade 709M40 | Drive Type/驱动方式: | Fixed Speed/定速 | |
Seal/密封: | Mechanical Seal/机封 | Electricity Supply/电源: | 380 / 3 / 50Hz | |
Coupling/联轴器: | Close Coupled/直联 | Motor Enclosure/电机防护等级: | IP55 | |
Paint Finish/喷漆: | Mono Standard | Motor Speed/电机转速: | 1450 rpm | |
Inlet/入口: | 150 mm, BS4504, PN 16 | Drive Speed/工作转速: | 65 rpm | |
Outlet/出口: | 150 mm, BS4504, PN 16 |
Control Panel/控制箱: |
不含PLC,或控制柜 |
品牌: | MONO |
型号: | CT203DBT1B2 |
加工定制: | 是 |
污泥处理设备种类: | 切割机 |
处理量: | 150 T/h |
总功率: | 2.2 kw |