概述 |
系列 |
“昊”工业支架 |
“昊”洁净支架 |
||
型号 |
LZJ0212001501 |
LZJ0212003001 |
LZJ0212002001 |
LZJ0212004001 |
|
功率 |
15W |
30W |
20W |
40W |
|
光通量 |
1500 lm |
3000 lm |
2000 lm |
4000 lm |
|
光学 |
色温(CCT) |
6500K、4000K |
5700 K、4000K |
||
显色指数(Ra) |
Ra70 |
Ra80 |
|||
光束角 |
150° |
150° |
|||
电子 |
工作电压 |
220Vac±10%;50Hz |
220Vac±20%;50Hz |
||
频闪 |
无 |
有 |
无 |
||
功率因数(PF) |
>0.5 |
≥0.9 |
≥0.9 |
||
防触电等级 |
Class Ⅱ |
Class Ⅱ |
|||
结构 |
防护等级 |
IP20 |
IP40、IK03 |
||
规格尺寸 |
1200×63×28mm |
1200×63×28mm |
|||
安装方式 |
标配:常规吸顶、吊链、吊杆 |
标配:洁净吸顶(适用洁净空间安装) |
|||
质量 |
灯具寿命(L70/B50) |
15000hrs |
30000hrs |
||
工作环境(Ta) |
-20~+40℃ |
-20~+45℃ |
|||
安全认证 |
CCC |
CCC、洁净报告(适配1,000~100,000级洁净室) |
|||
同照度替换 |
传统荧光灯 |
三基色T8×1 |
三基色T8×2 |
EHF_T8×1 |
EHF_T8×2 |
使用场所 |
建议安装高度 |
2.5~3米 |
2.5~4米 |
代码 | 物料描述 | 功率 | 光通量 | 尺寸 | 显色 指数 |
色温 | 装箱 数量 |
备注 |
547004001200 | LZJ0212001501-工业支架-昊-15W-1.2M-740 | 15 | 1,500 | 1200×63×28mm | >70 | 6500K | 30 Pcs | 定价为“Pcs” |
547004001100 | LZJ0212001501-工业支架-昊-15W-1.2M-765 | 15 | 1,500 | 1200×63×28mm | >70 | 4000K | 30 Pcs | 定价为“Pcs” |
547004001400 | LZJ0212003001-工业支架-昊-30W-1.2M-740 | 30 | 3,000 | 1200×63×28mm | >70 | 6500K | 30 Pcs | 定价为“Pcs” |
547004001300 | LZJ0212003001-工业支架-昊-30W-1.2M-765 | 30 | 3,000 | 1200×63×28mm | >70 | 4000K | 30 Pcs | 定价为“Pcs” |
547004001600 | LZJ0212002001-洁净支架-昊-20W-1.2M-840 | 20 | 2,000 | 1200×63×28mm | >80 | 5700K | 30 Pcs | 定价为“Pcs” |
547004001500 | LZJ0212002001-洁净支架-昊-20W-1.2M-857 | 20 | 2,000 | 1200×63×28mm | >80 | 4000K | 30 Pcs | 定价为“Pcs” |
547004001800 | LZJ0212004001-洁净支架-昊-40W-1.2M-840 | 40 | 4,000 | 1200×63×28mm | >80 | 5700K | 30 Pcs | 定价为“Pcs” |
547004001700 | LZJ0212004001-洁净支架-昊-40W-1.2M-857 | 40 | 4,000 | 1200×63×28mm | >80 | 4000K | 30 Pcs | 定价为“Pcs” |
547098000300 | 配件包-昊-卡扣-吊杆(M5)/吊链 | 一体支架已经标配,作为售后维修,或洁净支架悬吊安装的选配 | 10包 (10对/包) |
定价为“包” | ||||
547098000400 | 配件包-昊-卡扣-吸顶(洁净空间) | 洁净支架已经标配,作为售后维修选配 | 10包 (10对/包) |
定价为“包” |
加工定制: | 否 |
品牌: | OPPLE欧普照明 |
型号: | 昊系列吸顶安装 |
杀有害菌率: | 99 % |
除尘率: | 99 % |
废气净化率: | 99 % |
净化级别: | 1000~100000级 |
适用面积: | 99 ㎡ |