DSC量程 | 0~±200mW | 温度范围 | 室温~500℃ | |
升温速率 | 0.1~50℃/min | 温度分辨率 | 0.01℃ | |
温度精度 | ±0.1℃ | 温度重复性 | ±0.1℃ | |
DSC精度 | ±2% | DSC分辨率 | 0.001mW | |
DSC解析度 | 0.001mW | 控温方式 | 全程自动控制 | |
曲线扫描 | 升温扫描 | 气氛控制 | 气体质量流量计 | |
显示方式 | 24bit色,7寸触摸屏 | 工作电源 | AC220V 50Hz/60Hz | |
尺寸(w*d*h) | 46*35*27cm | 净 重 | 14.5KG | |
包装尺寸(w*d*h) | 58*45*40 | 毛 重 | 18KG | |
传感器DSC-500C | 进口高灵敏度 | |||
电脑配置要求 |
*低硬件配置
|
*低软件配置
|
品牌: | 群弘仪器 |
加工定制: | 是 |
型号: | DSC-500C |
类型: | 扫描 |
精密度: | 1 % |
工作电压: | 220 V |
装箱数: | 1 |