QPL/ QPLC
适用于粉尘较多的潮湿环境的防水照明灯
规格参数
光学特点规格 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Model | QPL200 | QPLC200 | QPL300 | QPLC300 | QPL400 | QPLC400 | QPL500 | QPLC500 | |
灯罩颜色 | 半透明 | 透明 | 半透明 | 透明 | 半透明 | 透明 | 半透明 | 透明 | |
照明颜色(标准) | 日光色 | ||||||||
色温(标准) | 6,000-7,000K | ||||||||
光通量 | DC | 168lm | 187lm | 248lm | 309lm | 387lm | 436lm | 515lm | 587lm |
AC | - | - | 381lm | 433lm | 527lm | 600lm | 696lm | 792lm | |
光照度 (at 1m) |
DC | 50Lux | 65Lux | 80Lux | 100Lux | 120Lux | 145Lux | 160Lux | 195Lux |
AC | - | - | 120Lux | 135Lux | 160Lux | 200Lux | 215Lux | 265Lux | |
标准规格 | |||||||||
Model | QPL200/ QPLC200 |
QPL300/ QPLC300 |
QPL400/ QPLC400 |
QPL500/ QPLC500 |
|||||
额定电压 | DC24V | DC24V | DC24V | DC24V | |||||
AC220V | AC220V | AC220V | |||||||
工作电压 | DC21.5V-26.5V | DC21.5V-26.5V/ AC198V-245V | |||||||
电流 | 0.155A | 0.155A | 0.230A | 0.308A | |||||
0.052A/ 0.025A | 0.070A/ 0.034A | 0.093A/ 0.045A | |||||||
耗电 | 4W | 4W | 5.5W | 7.5W | |||||
6W/ 5.5W | 8W/ 7.5W | 11W/ 10W | |||||||
绝缘电阻 | Min. 100MΩ(500V DC mega ohm meter) | ||||||||
耐电压 | DC: 500V AC, 60Hz, 1minute / AC: 1,500V AC, 60Hz, 1minute | ||||||||
环境温度 | -30℃ to +50℃ | ||||||||
防护等级 | IP65 | ||||||||
产品材质 | 灯罩 : PC, 侧面盖子 : ABS, 散热板 : Al | ||||||||
认证 | |||||||||
重量(approx.) | 0.13kg | 0.15kg | 0.21kg | 0.24kg | |||||
0.15kg | 0.21kg | 0.24kg |
技术资料
QCML/ QCMLC
热水高压清洗环境下可正常工作的全密封防水 LED 照明灯
规格参数
光学特点规格 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Model | QCML-200/ QCMLC-200 |
QCML-300/ QCMLC-300 |
QCML-400/ QCMLC-400 |
QCML-500/ QCMLC-500 |
QCML-600/ QCMLC-600 |
QCML-900/ QCMLC-900 |
QCML-1200/ QCMLC-1200 |
QCML-1500/ QCMLC-1500 |
|
灯罩颜色 | 半透明/ 透明 |
半透明/ 透明 |
半透明/ 透明 |
半透明/ 透明 |
半透明/ 透明 |
半透明/ 透明 |
半透明/ 透明 |
半透明/ 透明 |
|
照明颜色(标准)/ 色温(标准) |
日光色 / 6,000-7,000K | ||||||||
白炽灯色 / 2,500-3,500K | |||||||||
红色 / 618-632nm | |||||||||
黄色 / 585-632nm | |||||||||
光通量 (日光色准) |
276lm/ 322lm |
381lm/ 436ml |
729lm/ 833ml |
742lm/ 849ml |
754lm/ 863lm |
1,126lm/ 1,291lm |
1,492lm/ 1,691lm |
1,855lm/ 2,105lm |
|
光照度 (at 1m) (日光色标准) |
85Lux/ 100Lux |
130Lux/ 155Lux |
200Lux/ 245Lux |
210Lux/ 250Lux |
250Lux/ 295Lux |
380Lux/ 430Lux |
500Lux/ 560Lux |
550Lux/ 600Lux |
|
标准规格 | |||||||||
Model | QCML-200/ QCMLC-200 | QCML-300/ QCMLC-300 | QCML-400/ QCMLC-400 | QCML-500/ QCMLC-500 | QCML-600/ QCMLC-600 | QCML-900/ QCMLC-900 | QCML-1200/ QCMLC-1200 | QCML-1500/ QCMLC-1500 | |
额定电压 | DC24V | ||||||||
工作电压 | DC21.5V-26.5V | ||||||||
电流 | 0.230A | 0.235A | 0.460A | 0.465A | 0.465A | 0.700A | 0.925A | 1.160A | |
耗电 | 5.5W | 6W | 11W | 11.5W | 11.5W | 17W | 22W | 28W | |
绝缘电阻 | Min. 100MΩ (500V DC mega ohm meter) | ||||||||
耐电压 | DC: 500V AC, 60Hz, 1minute | ||||||||
环境温度 | -30℃ to +50℃ | ||||||||
防护等级 | IP67/ IP69K | ||||||||
产品材质 | 灯罩 : PC, 侧面盖子 : PC, 散热板 : Al, 支架 : PC | ||||||||
技术认证 | |||||||||
重量(approx.) | 0.16kg | 0.20kg | 0.26kg | 0.33kg | 0.40kg | 0.56kg | 0.76kg | 0.94kg |
技术资料
品牌: | 可莱特 |
型号: | QPL300/QPL400/QCML300 |
加工定制: | 否 |
光源类型: | LED灯 |
功率: | 5w |
材质: | PC |
电压: | 220v |
防护等级: | IP67 |