参数项 | 参数 | |||
硬度标尺 | A、B、C、D、F、G | |||
硬度分辨率 | 0.5个洛氏单位 | |||
初试验力 | 10kg(98.07N) | |||
试验力 | 60 kg(588.4N),100 kg(980.7N),150 kg(1471N) | |||
硬度读取 | 表盘式(Dial) C:0~100 B:0~130 | |||
试件高度 | 170mm | |||
压痕中心至机壁距离 | 152mm | |||
仪器尺寸 | 460×188×678mm(长×宽×高,L×W×H) | |||
硬度计净重 | 80kg | |||
执行标准 | GB/T230.2 国家标准、JJG112检定规程 | |||
精度要求 | 符合EN-ISO6508和ASTM E-18 | |||
标准配置: | ||||
主机(硬度计) | 硬度块 | |||
附件箱 | 20~30HRC | |||
金刚石洛氏压头 | 60~70HRC | |||
φ1.588mm钢球压头 | 70~95HRB | |||
φ1.588mm钢球 5 粒 | 产品合格证书 | |||
大、中、“V”型试台 | 产品使用及维护手册 | |||
砝码组 |
品牌: | 华银 |
型号: | HR-150A |
加工定制: | 否 |
测量范围: | 20-70HRC |
产品类型: | 洛氏 |
试验力: | 588 980 1471 N |
允许最大高度: | 170 mm |
重量: | 65 kg |