| 检 测 项 目 | 检 测 范 围 |
| 脂肪 | 0.01%~45%(±0.06) |
| 非脂乳固体 | 3%~40% (±0.15) |
| 密度 | 1000kg/m3~ 1160kg/m3(±0.3) |
| 蛋白质 | 2%~15%(±0.15) |
| 乳糖 | 0.01%~20%(±0.20) |
| 含水量 | 0%~70%(±3) |
| 冰点 | -0.400℃~-0.700℃(±0.005) |
| 灰份 | 0.4%~4%(±0.05) |
| 样品温度 | 1℃~42℃(±1) |
| 环境条件 | |
| 空气温度 | 10℃ ~ 40℃ |
| 相对湿度 | 30%~80% |
| 仪器质量 | <2.5kg |
| 尺寸(W×D ×H) | 100x223x216mm |
| 品牌: | 哈罗德 |
| 型号: | LM2 |
| 加工定制: | 否 |
| 可测样品状态: | 液态 |
| 重量: | 5 kg |