显示设备 | ||
屏幕尺寸 | ||
分辨率 | ||
显示屏尺寸 | ||
显示的字符数 | ||
显示颜色 | ||
亮度调节 | ||
可注册的屏幕数量 | ||
背光 | ||
背光寿命 | ||
背光颜色 | ||
触摸屏 | 类型 | |
密钥大小 | ||
同时按压 | ||
生命 | ||
面板颜色 | ||
人体传感器 | 检测长度 | |
检测温度 | ||
记忆 | 用户内存 | 能力 |
寿命(写入次数) | ||
内置时钟精度 | ||
电池 | 类型 | |
要备份的数据 | ||
生命 | ||
内置接口 | RS-232 接口 | 通道数 |
传输速度 | ||
连接器形状 | ||
RS-422/485 接口 | 通道数 | |
传输速度 | ||
连接器形状 | ||
RS-422/232 接口 | 通道数 | |
传输速度 | ||
连接器形状 | ||
应用 | ||
RS-422 接口 | 通道数 | |
传输速度 | ||
连接器形状 | ||
以太网接口 | 通道数 | |
传输速度 | ||
连接器形状 | ||
总线接口 | 类型 | |
通道数 | ||
RGB 接口 | ||
打印机接口 | ||
USB 接口(主机) | 通道数 | |
*大传输速率 | ||
连接器形状 | ||
USB 接口(设备) | 通道数 | |
*大传输速率 | ||
连接器形状 | ||
SD memory card interface | ||
CF卡接口 | ||
电脑卡接口 | ||
选件功能板接口 | ||
内存板接口 | ||
扩展接口 | ||
侧面接口 | ||
声音输出接口 | ||
蜂鸣器输出 | ||
指示灯规格 | 电源指示灯 | |
安装方法 | ||
Protective structure | ||
外部尺寸 | ||
面板切割尺寸 | ||
重量(不包括接头) |
液晶屏彩色液晶屏 |
10.4" |
显卡: 640 x 480 点阵 |
211.2 (宽) x 158.4 (高) 毫米 (8.31 (宽) x 6.24 (高) 英寸) |
16 点标准字体:40 个字符 x 30 行(双字节字符) 12 点标准字体:53 个字符 x 40 行(双字节字符) |
65536 色 |
32 个级别 |
4096 |
指示灯(不可更换) |
约 60000 小时(工作环境温度:25°C,显示强度:50%) |
白 |
模拟电阻膜 |
*少 2 x 2 点 (每个键) |
不可用(只能触摸1个点。 |
100 万次触摸或更多(操作力:0.98 N 或更小) |
黑 |
- |
- |
存储内存 (ROM) : 32 MB 操作内存 (RAM) : 80 MB |
100000 次 |
品牌: | 三菱 |
型号: | GT2510-VNBA |
加工定制: | 是 |
显示器尺寸: | 10 寸 |
分辨率: | 1175 |
处理器: | CFAF |
显示器类型: | FA |
显示色彩: | FA |