型号 | 软管规格 | 螺纹尺寸 公制 |
AG外径 (mm) |
AG内径(mm) | GL(mm) | H | 包装单位 个/包 |
||
XR-BGQ-M12B | AD10.0 | M12×1.5 | 12 | 6.5 | 10 | 22.5 | 50 | ||
XR-BGQ-M16B | AD10.0 | M16×1.5 | 16 | 10 | 10 | 22.5 | 50 | ||
XR-BGQ-M12B | AD13.0 | M12×1.6 | 12 | 8 | 10 | 26 | 50 | ||
XR-BGQ-M16B | AD13.0 | M16×1.5 | 16 | 10 | 10 | 23 | 50 | ||
XR-BGQ-M18B | AD13.0 | M18×1.5 | 18 | 12 | 10 | 23 | 50 | ||
XR-BGQ-M20B | AD13.0 | M20×1.5 | 20 | 14.3 | 10 | 23 | 50 | ||
XR-BGQ-M16B | AD15.8 | M16×1.5 | 16 | 10 | 10 | 24 | 50 | ||
XR-BGQ-M18B | AD15.8 | M18×1.5 | 18 | 12 | 10 | 24 | 50 | ||
XR-BGQ-M20B | AD15.8 | M20×1.5 | 20 | 14.3 | 10 | 24 | 50 | ||
XR-BGQ-M18B | AD18.5 | M18×1.5 | 18 | 12 | 11 | 25.5 | 50 | ||
XR-BGQ-M20B | AD18.5 | M20×1.5 | 20 | 14.3 | 11 | 25.5 | 50 | ||
XR-BGQ-M20B | AD21.2 | M20×1.5 | 20 | 14.3 | 13 | 27 | 50 | ||
XR-BGQ-M24B | AD21.2 | M24×1.5 | 24 | 17 | 13 | 27 | 50 | ||
XR-BGQ-M25B | AD21.2 | M25×1.5 | 25 | 17 | 13 | 27 | 50 | ||
XR-BGQ-M25B | AD25.0 | M25×1.5 | 25 | 20 | 14 | 30 | 50 | ||
XR-BGQ-M25B | AD28.5 | M25×1.5 | 25 | 23 | 15 | 34 | 50 | ||
XR-BGQ-M27B | AD28.5 | M27×1.5 | 27 | 23 | 12 | 34 | 50 | ||
XR-BGQ-M30B | AD28.5 | M30×2.0 | 30 | 26 | 12 | 33 | 50 | ||
XR-BGQ-M32B | AD28.5 | M32×1.5 | 32 | 29 | 12 | 33 | 50 | ||
XR-BGQ-M32B | AD34.5 | M32×1.5 | 32 | 29 | 12 | 36 | 20 | ||
XR-BGQ-M36B | AD34.5 | M36×2.0 | 36 | 29 | 12 | 36 | 20 | ||
XR-BGQ-M40B | AD34.5 | M40×1.5 | 40 | 29 | 12 | 38.5 | 20 | ||
XR-BGQ-M40B | AD42.5 | M40×1.5 | 40 | 34 | 12 | 38.5 | 10 | ||
XR-BGQ-M48B | AD42.5 | M48×1.5 | 48 | 36 | 15 | 38.5 | 10 | ||
XR-BGQ-M50B | AD42.5 | M50×1.5 | 50 | 38 | 15 | 38.5 | 10 | ||
XR-BGQ-M50B | AD54.5 | M50×1.5 | 50 | 38 | 16 | 39 | 10 | ||
XR-BGQ-M56B | AD54.5 | M56×2.0 | 50 | 44 | 16 | 39 | 10 | ||
XR-BGQ-M60B | AD54.5 | M60×2.0 | 60 | 50 | 16 | 39 | 10 | ||
XR-BGQ-M63B | AD54.5 | M63×1.5 | 63 | 53 | 16 | 39 | 10 | ||
型号 | 软管规格 | 螺纹尺寸 德制 |
AG外径 (mm) |
AG内径(mm) | GL(mm) | H | 包装单位 个/包 |
||
XR-BGQ-PG7B | AD10.0 | PG7 | 12.3 | 6.5 | 10 | 18 | 50 | ||
XR-BGQ-PG7B | AD13.0 | PG7 | 12.3 | 6.5 | 10 | 18 | 50 | ||
XR-BGQ-PG9B | AD13.0 | PG9 | 15 | 10 | 10 | 19 | 50 | ||
XR-BGQ-PG11B | AD13.0 | PG11 | 18.4 | 12.5 | 10 | 23 | 50 | ||
XR-BGQ-PG11B | AD15.8 | PG11 | 18.4 | 12.5 | 10 | 23 | 50 | ||
XR-BGQ-PG13.5B | AD15.8 | PG13.5 | 20.2 | 14.3 | 10 | 25 | 50 | ||
XR-BGQ-PG13.5B | AD18.5 | PG13.5 | 20.2 | 14.3 | 10 | 25 | 50 | ||
XR-BGQ-PG13.5B | AD21.2 | PG13.5 | 20.2 | 14.3 | 10 | 25 | 50 | ||
XR-BGQ-PG16B | AD21.2 | PG16 | 22.3 | 17 | 12 | 27 | 50 | ||
XR-BGQ-PG21B | AD28.5 | PG21 | 28 | 23 | 12 | 33 | 50 | ||
XR-BGQ-PG29B | AD34.5 | PG29 | 36.7 | 29 | 12 | 35 | 20 | ||
XR-BGQ-PG36B | AD42.5 | PG36 | 46.7 | 36 | 12 | 38.5 | 10 | ||
XR-BGQ-PG42B | AD54.5 | PG42 | 54 | 44 | 12 | 39 | 10 | ||
XR-BGQ-PG48B | AD54.5 | PG48 | 59 | 53 | 15 | 39 | 10 | ||
型号 | 软管规格 | 螺纹尺寸 英制 |
AG外径 (mm) |
AG内径(mm) | GL(mm) | H | 包装单位 个/包 |
||
XR-BGQ1/4B | AD10.0 | G1/4 | 13.2 | 8.2 | 10 | 18 | 100 | ||
XR-BGQ3/8B | AD13.0 | G3/8 | 18.6 | 13.6 | 10 | 19 | 100 | ||
XR-BGQ3/8B | AD15.8 | G3/8 | 18.6 | 13.6 | 10 | 23 | 100 | ||
XR-BGQ1/2B | AD15.8 | G1/2 | 24 | 17 | 10 | 23 | 100 | ||
XR-BGQ3/8B | AD18.5 | G3/8 | 18.6 | 13.6 | 10 | 23 | 100 | ||
XR-BGQ1/2B | AD18.5 | G1/2 | 24 | 17 | 10 | 23 | 100 | ||
XR-BGQ1/2B | AD21.2 | G1/2 | 24 | 17 | 13 | 27 | 50 | ||
XR-BGQ3/4B | AD21.2 | G3/4 | 27 | 23 | 14 | 27 | 50 | ||
XR-BGQ1/2B | AD25.0 | G1/2 | 25 | 20 | 14 | 30 | 50 | ||
XR-BGQ3/4B | AD25.0 | G3/4 | 27 | 23 | 14 | 30 | 50 | ||
XR-BGQ3/4B | AD28.5 | G3/4 | 27 | 23 | 14 | 34 | 25 | ||
XR-BGQ1″B | AD34.5 | G1″ | 36 | 29 | 14 | 36 | 20 | ||
XR-BGQ1-1/4B | AD42.5 | G1-1/4 | 41.9 | 35 | 14 | 40 | 10 | ||
XR-BGQ1-1/2B | AD42.5 | G1-1/2 | 47.8 | 40.8 | 14 | 40 | 10 | ||
XR-BGQ1-1/2B | AD54.5 | G1-1/2 | 47.8 | 40.8 | 15 | 40 | 10 | ||
XR-BGQ2B | AD54.5 | G2 | 59.6 | 52.6 | 15 | 40 | 10 |
品牌: | 星瑞 |
型号: | BGQ |
加工定制: | 否 |
材质: | 塑料 |
规格: | AD28.5/PG21 |
公称直径: | 30 mm |
连接形式: | 快插式 |
适用范围: | 尼龙波纹管和箱体的连接 |