


| 螺牙规格 Thread |
编号 Item.No. |
电缆范围 Ф(mm) |
螺纹外径 C1(mm) |
螺纹长度 C2(mm) |
扳手径 A&F(mm) |
包装 (pcs) |
| M12 x 1.5 | NCG-M12S-6 | 2-6 | 12 | 8.5 | 18/15 | 50 |
| NCG-M12SL-6 | 2-6 | 12 | 15 | 18/15 | 50 | |
| NCG-M12-5 | 2-5 | 12 | 8.5 | 18/19 | 50 | |
| NCG-M12-7 | 3-7 | 12 | 8.5 | 18/19 | 50 | |
| NCG-M12L-5 | 2-5 | 12 | 15 | 18/19 | 50 | |
| NCG-M12L-7 | 3-7 | 12 | 15 | 18/19 | 50 | |
| M16 x 1.5 | NCG-M16S-8 | 3-8 | 16 | 10 | 22/19 | 50 |
| NCG-M16SL-8 | 3-8 | 16 | 15 | 22/19 | 50 | |
| NCG-M16-7 | 3-7 | 16 | 10 | 22/22 | 50 | |
| NCG-M16-10 | 4-10 | 16 | 10 | 22/22 | 50 | |
| NCG-M16L-7 | 3-7 | 16 | 15 | 22/22 | 50 | |
| NCG-M16L-10 | 4-10 | 16 | 15 | 22/22 | 50 | |
| M20 x 1.5 | NCG-M20S-12.5 | 4-12.5 | 20 | 10 | 27/24 | 50 |
| NCG-M20-11 | 3-11 | 20 | 11 | 27/27 | 50 | |
| NCG-M20-13.5 | 5-13.5 | 20 | 11 | 27/27 | 50 | |
| NCG-M20L-11 | 3-11 | 20 | 15 | 27/27 | 50 | |
| NCG-M20L-13.5 | 5-13.5 | 20 | 15 | 27/27 | 50 | |
| M25 x 1.5 | NCG-M25S-14 | 6-14 | 25 | 11.6 | 33/27 | 50 |
| NCG-M25-16 | 8-16 | 25 | 11.6 | 33/33 | 50 | |
| NCG-M25-18 | 10-18 | 25 | 11.6 | 33/33 | 50 | |
| NCG-M25L-16 | 8-16 | 25 | 15 | 33/33 | 50 | |
| NCG-M25L-18 | 10-18 | 25 | 15 | 33/33 | 50 | |
| M32 x 1.5 | NCG-M32S-17.5 | 10-17.5 | 32 | 15 | 36/42 | 20 |
| NCG-M32-22 | 14-22 | 32 | 15 | 41/42 | 20 | |
| NCG-M32-25 | 16-25 | 32 | 15 | 41/42 | 20 | |
| M36 x 1.5 | NCG-M36-22 | 14-22 | 36 | 12 | 45/42 | 20 |
| NCG-M36-25 | 16-25 | 36 | 12 | 45/42 | 20 | |
| M40 x 1.5 | NCG-M40-26.5 | 17-26.5 | 40 | 15 | 50/52 | 10 |
| NCG-M40-31 | 20-31 | 40 | 15 | 50/52 | 10 | |
| M50 x 1.5 | NCG-M50-32 | 25-32 | 50 | 15 | 62/62 | 10 |
| NCG-M50-41 | 30-41 | 50 | 15 | 62/62 | 10 | |
| M63 x 1.5 | NCG-M63-41 | 27-41 | 63 | 18 | 75/65 | 10 |
| NCG-M63-46 | 33-46 | 63 | 18 | 75/65 | 10 | |
| M10*1.5 | NCG-M10-6 | 2.5-6 | 10 | 8 | 15/12 | 50 |
| 螺牙规格 Thread |
编号 Item.No. |
电缆范围 Ф(mm) |
螺纹外径 C1(mm) |
螺纹长度 C2(mm) |
扳手径 A&F(mm) |
包装 (pcs) |
| PG7 | NCG-PG7S-6 | 2-6 | 12.5 | 8 | 17/15 | 50 |
| NCG- PG7-5 | 2-5 | 12.5 | 8 | 17/19 | 50 | |
| NCG- PG7-7 | 3-7 | 12.5 | 8 | 17/19 | 50 | |
| PG9 | NCG- PG9-5.5 | 2-5.5 | 15.2 | 8.2 | 22/19 | 50 |
| NCG- PG9-7.5 | 3-7.5 | 15.2 | 8.2 | 22/19 | 50 | |
| PG11 | NCG- PG11-7 | 3-7 | 18.6 | 10 | 24/22 | 50 |
| NCG- PG11-10 | 4-10 | 18.6 | 10 | 24/22 | 50 | |
| PG13.5 | NCG- PG13.5-9 | 3-9 | 20.4 | 10 | 27/24 | 50 |
| NCG- PG13.5-12.5 | 5-12.5 | 20.4 | 10 | 27/24 | 50 | |
| PG16 | NCG-PG16-11 | 5-11 | 22.5 | 10.8 | 30/27 | 50 |
| NCG-PG16-14 | 6-14 | 22.5 | 10.8 | 30/27 | 50 | |
| PG19 | NCG-PG19-11 | 5-11 | 23.5 | 11 | 30/27 | 50 |
| NCG-PG19-14 | 6-14 | 23.5 | 11 | 30/27 | 50 | |
| PG21 | NCG-PG21-15.5 | 8-15.5 | 28.3 | 12 | 36/33 | 50 |
| NCG-PG21-17.5 | 10-17.5 | 28.3 | 12 | 36/33 | 50 | |
| PG25 | NCG-PG25-20 | 10-20 | 30 | 13 | 36/37 | 50 |
| PG29 | NCG-PG29-21 | 14-21 | 37 | 12 | 46/41 | 20 |
| NCG-PG29-24 | 16-24 | 37 | 12 | 46/41 | 20 | |
| PG36 | NCG-PG36-25.5 | 15-25.5 | 47 | 14 | 57/52 | 10 |
| NCG-PG36-31 | 18-31 | 47 | 14 | 57/52 | 10 | |
| PG42 | NCG-PG42-32 | 21-32 | 54 | 15 | 64/62 | 10 |
| NCG-PG42-41 | 26-41 | 54 | 15 | 64/62 | 10 | |
| PG48 | NCG-PG48-38 | 25-38 | 59.3 | 15.5 | 70/65 | 10 |
| NCG-PG48-45.5 | 30-45.5 | 59.3 | 15.5 | 70/65 | 10 |
| 螺牙规格 Thread |
编号 Item.No. |
电缆范围 Ф(mm) |
螺纹外径 C1(mm) |
螺纹长度 C2(mm) |
扳手径 A&F(mm) |
包装 (pcs) |
| G | NCG-G1/2-9 | 3-9 | 20.995 | 10 | 27/24 | 50 |
| NCG-G1/2-12.5 | 5-12.5 | 20.995 | 10 | 27/24 | 50 | |
| NCG-G3/4-18 | 12.5-18 | 26.441 | 12 | 36/33 | 50 | |
| NCG-G3/8-10 | 5-10 | 16.662 | 10 | 22/22 | 50 | |
| NCG-G1-25 | 17-25 | 33.249 | 15 | 46/41 | 20 | |
| NCG-G1 1/4 | 24-32 | 41.91 | 15 | 57/52 | 10 | |
| NPT3/8 | NCG- NPT3/8-7 | 3-7 | 17 | 10 | 22 | 50 |
| NCG-NPT3/8-10 | 4-10 | 17 | 10 | 22 | 50 | |
| NPT1/2 | NCG- NPT1/2-9 | 5-9 | 21.2 | 10 | 24 | 50 |
| NCG-NPT1/2-13 | 7-13 | 21.2 | 10 | 24 | 50 | |
| NPT3/4 | NCG-NPT3/4-16 | 8-16 | 26.5 | 15 | 33 | 50 |
| NCG-NPT3/4-18 | 10-18 | 26.5 | 15 | 33 | 50 | |
| NPT1 | NCG- NPT1-22 | 16-22 | 33 | 17 | 41 | 20 |
| NCG- NPT1-25 | 18-25 | 33 | 17 | 41 | 20 |
| 品牌: | 星瑞 |
| 型号: | NCG |
| 加工定制: | 否 |
| 材质: | 塑料 |
| 规格: | PG7 |
| 公称直径: | 12.5 mm |
| 连接形式: | 外迫式 |
| 适用范围: | 固定线缆 |