配置 | 配置名称 | 备注 |
主机 | AWA6228+主机(含测试传声器、前置级等) | (必须选配测量软件) |
软件选配 | S6228+-00000 基本测量功能 | |
S6228+-00101 噪声统计分析 | ||
S6228+-00202 1/1 OCT分析软件 | ||
S6228+-00303 1/3 OCT分析软件 | ||
S6228+-00404 FFT分析软件 | ||
S6228+-00013 DOSIMETER软件 | ||
S6228+-00509 数字记录仪(数据采集记录) | ||
S6228+-00508 混响时间测量软件 | ||
硬件选配 | GPS定位模块(内置、含GPS天线) | |
SD存贮模块(内置、含32GB容量SD卡) | ||
AWA8570A型电源模块 | ||
AWA8570B型短信模块 | ||
AWA8570AB型GSM/太阳能电池模块 | ||
AWA8732型延伸电缆(5m、10m、20m) | ||
小三脚架(含带螺纹夹具) | ||
AWA2581户外监测箱 | ||
AH40打印机(含打印纸5卷、说明书) |
品牌: | 爱华 |
型号: | AWA6228+ |
加工定制: | 否 |
类型: | 精密 |
测量范围: | 10 Hz~20 kHz |
测量精度: | 1级 |
工作温度: | -15 ~55 ℃ |
分辨率: | 240×320彩屏 |