温度(Temperature) | 0-100(℃) |
压力 (Pressure ) |
旋转泵1MPa, 往复泵2MPa, 阀门6MPa |
Ph值(PH range) | 4~12 |
线速度(Linear speed ) | 10m/s |
矿植物纤维类盘根名称 | 型 号 | 密度(g/cm3) |
苎麻纤维盘根 | JC-02050301 | 1.0-1.65 |
高水基盘根 | JC-02050302 | |
油浸棉纱盘根 | JC-02050303 | |
亚麻盘根 | JC-02050304 | |
石棉盘根 | JC-02050305 | |
油浸石棉石墨盘根 | JC-02050306 | |
镍丝增强石棉橡胶盘根 | JC-02050307 | |
玻璃纤维盘根 | JC-02050308 | |
陶瓷纤维盘根 | JC-02050309 | |
其它类似产品,亦可满足要求 |
品牌: | 骏驰 |
型号: | FASTRACK-020503 |
盘根材质: | 棉纱 |
是否进口: | 否 |
使用温度: | -50-130 ℃ |
样品或现货: | 现货 |
是否标准件: | 非标准件 |