| 美国米顿罗(MiltonRoy)GM、GB系列机械隔膜计量泵 |
|
米顿罗GM系列马达驱动机械隔膜计量泵
手动,电动,调频控制 *大流量:500L/H *高压力:12BarG |
美国米顿罗GB系列马达驱动机械隔膜计量泵
手动,电动,调频控制 *大流量:1800L/H *高压力:12BarG |
| 美国米顿罗(MiltonRoy)GM系列流量/压力表 | 美国米顿罗(MiltonRoy)GB系列流量/压力表 | ||||||
| 型号 | 流量(L/H) | 压力(bar) | 电机功率 | 型号 | 流量(L/H) | 压力(bar) | 电机功率 |
| GM0002 | 2.25 | 12 | 0.25KW | GB0080 | 82 | 10 | 0.55KW0.75KW |
| GM0005 | 4.50 | 12 | GB0180 | 167 | 10 | ||
| GM0010 | 9.00 | 12 | GB0250 | 237 | 10 | ||
| GM0025 | 25 | 12 | GB0350 | 334 | 10 | ||
| GM0050 | 50 | 10 | GB0450 | 416 | 10 | ||
| GM0090 | 85 | 7 | GB0500 | 464 | 7 | ||
| GM0120 | 115 | 7 | GB0600 | 583 | 7 | ||
| GM0170 | 170 | 7 | GB0700 | 656 | 3.5 | ||
| GM0240 | 235 | 7 | GB1000 | 946 | 3.5 | ||
| GM0330 | 315 | 5 | 0.25KW0.37KW | GB1200 | 1200 | 3.5 | 0.75KW |
| GM0400 | 400 | 5 | GB1500 | 1500 | 3 | ||
| GM0500 | 500 | 5 | GB1800 | 1800 | 3 | ||
米顿罗计量泵应用场合:
市政水处理;冷却塔水处理;石化、化工过程物流(添加济)加注;锅炉水处理;脱矿质再生器;各类污水处理。
马达驱动式计量泵*大流量50,000L/H,*高压力2070bar,*高精度0.5%;
电磁驱动式计量泵*大流量95L/H,*高压力70bar,*高精度1%;
独一无二的承诺:液压隔膜计量泵提供三年保修;
| 品牌: | 米顿罗 |
| 性能: | 耐腐蚀 |
| 驱动方式: | 电动 |
| 泵轴位置: | 边立式 |
| 材质: | 不锈钢 |
| 型号: | GM/GB |