量程 | 见各探头技术参数(详请咨询客服) |
传感器种类 | 见各探头技术参数(详请咨询客服) |
显示单位 | μSv/h,mr/h,Sv/h,Gy/h,Sv,cps,cpm,Bq/cm2 |
主机工作温度 | -10ºC至+60ºC |
主机储存温度 | -20ºC至+70ºC |
显示面板 | 3.2英寸彩色触摸LCD显示屏 |
显示模式 | 标准模式;模式时域图 |
操作系统 | 图形界面操作系统;中英文显示界面 |
报警方式 | 声光报警,在量程范围内可自定义报警阈值 |
报警阈值 | 可自定义设定 |
通信接口 | USB |
伸缩杆(选配) | 标配:153cm(可定制) |
主机尺寸 | L238mm;W95mm;H42mm |
重量 | 主机:350g |
电池 | 可充电4500mAh锂电池 |
电池连续使用时间 省电模式续航时间 |
>24小时 >40小时 |
品牌: | 德国柯雷 |
加工定制: | 否 |
型号: | R700 |
测量范围: | 见说明 |
测量对象: | 见说明 |
测量精度: | 见说明 |
尺寸: | 见说明 mm |
重量: | 见说明 kg |