型 号 | 传 动方 式 |
转 速 (rpm) |
序号 | 流 量 (m3/h) |
全压 (pa) |
电 动 机 | |
型 号 | 功 率(kw) | ||||||
MZ10-220 | D | 2900 | 1 | 528 | 2396 | YB80M2-2 | 1.1 |
2 | 543 | 2305 | |||||
3 | 571 | 2218 | |||||
4 | 598 | 2162 | |||||
5 | 615 | 2073 | |||||
6 | 639 | 2031 | |||||
7 | 662 | 1917 | |||||
MZ 15-400 | D | 2900 | 1 | 814 | 4145 | YB90L-2 | 2.2 |
2 | 827 | 4139 | |||||
3 | 841 | 4121 | |||||
4 | 863 | 4107 | |||||
5 | 880 | 4088 | |||||
6 | 891 | 4071 | |||||
7 | 908 | 4062 | |||||
MZ 20-500 | D | 2900 | 1 | 1026 | 5316 | YB100L-2 | 3 |
2 | 1069 | 5302 | |||||
3 | 1145 | 5284 | |||||
4 | 1179 | 5227 | |||||
5 | 1193 | 5201 | |||||
6 | 1255 | 5167 | |||||
7 | 1296 | 5141 | |||||
MZ 30-450 | D | 2900 | 1 | 1174 | 4603 | YB132S1-2 | 5.5 |
2 | 1394 | 4684 | |||||
3 | 1616 | 4672 | |||||
4 | 1839 | 4580 | |||||
5 | 2062 | 4447 | |||||
6 | 2281 | 4297 | |||||
7 | 2504 | 4112 |
型 号 | 传动方式 |
转 速 (rpm) |
序号 | 流 量 (m3/h) |
全压 (pa) |
电 动 机 | |
型 号 | 功率(kw) | ||||||
MZ 30-1250 | D | 2900 | 1 | 768 | 11472 | YB160M1-2 | 11 |
2 | 1075 | 12021 | |||||
3 | 1383 | 12371 | |||||
4 | 1690 | 12471 | |||||
5 | 1997 | 12364 | YB160M2-2 | 15 | |||
6 | 2304 | 12061 | |||||
7 | 2612 | 11594 | |||||
MZ 40-550 | D | 2900 | 1 | 1610 | 5697 | YB132S1-2 | 5.5 |
2 | 1932 | 5768 | |||||
3 | 2254 | 5740 | |||||
4 | 2576 | 5639 | |||||
5 | 2844 | 5517 | YB132S2-2 | 7.5 | |||
6 | 3166 | 5323 | |||||
7 | 3488 | 5080 | |||||
MZ 40-1600 | D | 2950 | 1 | 1110 | 14867 | YB180M-2 | 22 |
2 | 1554 | 15579 | |||||
3 | 1998 | 16033 | |||||
4 | 2442 | 16163 | |||||
5 | 2887 | 16023 | YB200L1-2 | 30 | |||
6 | 3331 | 15632 | |||||
7 | 3775 | 15026 | |||||
MZ 50-1850 | D | 2950 | 1 | 1341 | 17013 | YB200L1-2 | 30 |
2 | 1877 | 17828 | |||||
3 | 2414 | 18347 | |||||
4 | 2950 | 18496 | |||||
5 | 3487 | 18338 | YB200L2-2 | 37 | |||
6 | 4023 | 17888 | |||||
7 | 4560 | 17196 |
型 号 | 传动 方式 |
转 速 (rpm) |
序号 | 流 量 (m3/h) |
全压 (pa) |
电 动 机 | |
型 号 | 功 率 (kw) |
||||||
MZ 60-700 | D | 2900 | 1 | 2262 | 7182 | YB160M1-2 | 11 |
2 | 2714 | 7273 | |||||
3 | 3167 | 7236 | |||||
4 | 3619 | 7109 | |||||
5 | 3996 | 6954 | YB160M2-2 | 15 | |||
6 | 4448 | 6709 | |||||
7 | 4901 | 6400 | |||||
MZ 60-2100 | D | 2950 | 1 | 1591 | 19073 | YB200L2-2 | 37 |
2 | 2228 | 19988 | |||||
3 | 2865 | 20569 | |||||
4 | 3502 | 20736 | |||||
5 | 4138 | 20558 | YB225M-2 | 45 | |||
6 | 4775 | 20054 | |||||
7 | 5412 | 19278 | |||||
MZ 80-900 | D | 2900 | 1 | 3220 | 9149 | YB160L-2 | 18.5 |
2 | 3865 | 9265 | |||||
3 | 4509 | 9219 | |||||
4 | 5153 | 9055 | |||||
5 | 5690 | 8857 | YB200L1-2 | 30 | |||
6 | 6334 | 8543 | |||||
7 | 6978 | 8148 | |||||
MZ 80-1300 | D | 2950 | 1 | 2580 | 14500 | YB200L2-2 | 37 |
2 | 3355 | 14802 | |||||
3 | 3988 | 14565 | |||||
4 | 4077 | 14177 | |||||
5 | 5410 | 13681 | |||||
6 | 5870 | 12981 | |||||
7 | 6243 | 12327 | |||||
MZ 90-550 | D | 2900 | 1 | 4293 | 6035 | YB160M2-2 | 15 |
2 | 4706 | 5984 | |||||
3 | 5114 | 5869 | |||||
4 | 5527 | 5725 | |||||
5 | 5941 | 5553 | |||||
6 | 6349 | 5381 | |||||
7 | 6762 | 5180 |
型 号 | 传动 方式 |
转 速 (rpm) |
序号 | 流 量 (m3/h) |
全压 (pa) |
电 动 机 | |
型 号 | 功 率 (kw) |
||||||
MZ 90-1700 | D | 2950 | 1 | 2996 | 16216 | YB225M-2 | 45 |
2 | 3824 | 16528 | |||||
3 | 4651 | 16931 | |||||
4 | 5478 | 17096 | |||||
5 | 6306 | 16931 | YB250M-2 | 55 | |||
6 | 7133 | 16729 | |||||
7 | 7960 | 16216 | |||||
MZ 100-1100 | D | 2900 | 1 | 4610 | 11717 | YB200L2-2 | 37 |
2 | 5532 | 11868 | |||||
3 | 6454 | 11807 | |||||
4 | 7376 | 11596 | |||||
5 | 8144 | 11340 | YB225M-2 | 45 | |||
6 | 9066 | 10935 | |||||
7 | 9988 | 10426 | |||||
MZ 100-2000 | D | 2950 | 1 | 2675 | 21710 | YB280S-2 | 75 |
2 | 3592 | 21810 | |||||
3 | 4653 | 22652 | |||||
4 | 5369 | 22748 | |||||
5 | 6328 | 21653 | YB280M-2 | 90 | |||
6 | 7499 | 20564 | |||||
7 | 9206 | 19652 | |||||
MZ 120-700 | D | 2900 | 1 | 6032 | 7610 | YB200L1-2 | 30 |
2 | 6612 | 7546 | |||||
3 | 7185 | 7400 | |||||
4 | 7766 | 7218 | |||||
5 | 8346 | 7000 | |||||
6 | 8919 | 6781 | |||||
7 | 9500 | 6521 | |||||
MZ 120-2200 | D | 2900 | 1 | 4295 | 20803 | YB280S-2 | 75 |
2 | 5481 | 21202 | |||||
3 | 6667 | 21719 | |||||
4 | 7853 | 21931 | |||||
5 | 9039 | 21719 | YB280M-2 | 90 | |||
6 | 10225 | 21461 |
型 号 | 传动 方式 |
转 速 (rpm) |
序号 | 流 量 (m3/h) |
全压 (pa) |
电 动 机 | |
型 号 | 功 率 (kw) |
||||||
MZ 130-1300 | D | 2950 | 1 | 5538 | 14993 | YB250M-2 | 55 |
2 | 6471 | 14803 | |||||
3 | 7233 | 14347 | |||||
4 | 7930 | 13753 | |||||
5 | 8716 | 13100 | |||||
6 | 8451 | 12544 | |||||
7 | 10140 | 11752 | |||||
MZ 160-1400 | D | 2950 | 1 | 6592 | 15008 | YB280S-2 | 75 |
2 | 7988 | 15225 | |||||
3 | 9232 | 15146 | |||||
4 | 10547 | 14878 | |||||
5 | 11654 | 14552 | YB280M-2 | 90 | |||
6 | 12950 | 14027 | |||||
7 | 14304 | 13359 | |||||
MZ280-1800 | D | 2950 | 1 | 13011 | 19860 | YB315S-2 | 110 |
2 | 13770 | 19440 | |||||
3 | 14120 | 19210 | |||||
4 | 14670 | 18810 | |||||
5 | 15830 | 18542 | YB315M-2 | 132 | |||
6 | 16970 | 18120 | |||||
7 | 17990 | 17800 | |||||
MZ 180-2300 | D | 2950 | 1 | 10943 | 23313 | YB315S-2 | 110 |
2 | 11852 | 22987 | |||||
3 | 12644 | 22465 | |||||
4 | 13563 | 22076 | YB315M-2 | 132 | |||
5 | 14197 | 21988 | |||||
6 | 14877 | 20767 | |||||
7 | 15664 | 20081 | |||||
MZ 200-900 | D | 2950 | 1 | 8588 | 9698 | YB225M-2 | 45 |
2 | 9415 | 9616 | |||||
3 | 10230 | 9429 | |||||
4 | 11056 | 9195 | |||||
5 | 11883 | 8915 | |||||
6 | 12699 | 8636 | YB250M-2 | 55 | |||
7 | 13552 | 8310 | |||||
MZ 200-1300 | D | 2950 | 1 | 9495 | 14679 | YB280S-2 | 75 |
2 | 10680 | 14479 | |||||
3 | 12705 | 13901 | |||||
4 | 12869 | 13239 | |||||
5 | 13955 | 12422 | |||||
6 | 14996 | 11636 | |||||
7 | 16318 | 10879 |
型 号 | 传动 方式 |
转 速 (rpm) |
序号 | 流 量 (m3/h) |
全压 (pa) |
电 动 机 | |
型 号 | 功 率 (kw) |
||||||
MZ 200-2500 | D | 2950 | 1 | 6850 | 24350 | YB315M-2 | 132 |
2 | 9240 | 24600 | |||||
3 | 11200 | 25000 | |||||
4 | 12560 | 25220 | |||||
5 | 14350 | 24900 | YB315L1-2 | 160 | |||
6 | 15480 | 24500 | |||||
7 | 17380 | 24200 | |||||
MZ 250-1100 | D | 2950 | 1 | 12200 | 12420 | YB280S-2 | 75 |
2 | 13475 | 12320 | |||||
3 | 14640 | 12080 | |||||
4 | 15826 | 11770 | |||||
5 | 17000 | 11410 | YB280M-2 | 90 | |||
6 | 18180 | 11055 | |||||
7 | 19360 | 10635 | |||||
MZ 280-1800 | D | 2950 | 1 | 13011 | 19860 | YB315S-2 | 110 |
2 | 13770 | 19440 | |||||
3 | 14120 | 19210 | |||||
4 | 14670 | 18810 | |||||
5 | 15830 | 18542 | YB315M-2 | 132 | |||
6 | 16970 | 18120 | |||||
7 | 17990 | 17800 | |||||
MZ300-2000 | D | 2950 | 1 | 17690 | 22465 | YB315L1-2 | 160 |
2 | 18350 | 21265 | |||||
3 | 18675 | 20890 | |||||
4 | 19280 | 20081 | |||||
MZ 300-2500 | D | 2950 | 1 | 10950 | 24850 | YB315L1-2 | 160 |
2 | 12200 | 25100 | |||||
3 | 14700 | 25720 | |||||
4 | 15950 | 25760 | YB315L2-2 | 200 | |||
5 | 18460 | 25800 | |||||
6 | 20960 | 25430 | |||||
7 | 22200 | 24960 | |||||
MZ 400-1500 | D | 2950 | 1 | 17580 | 15950 | YB315M-2 | 132 |
2 | 19280 | 15820 | |||||
3 | 20950 | 15500 | |||||
4 | 22640 | 15110 | |||||
5 | 24330 | 14640 | YB315L1-2 | 160 | |||
6 | 26000 | 14180 | |||||
7 | 27700 | 13630 | |||||
MZ400-2200 | D | 2950 | 1 | 21867 | 24625 | YB315L2-2 | 200 |
2 | 22160 | 23489 | |||||
3 | 24339 | 22351 | |||||
4 | 26779 | 21576 | |||||
MZ400-2500 | D | 2950 | 1 | 18460 | 25760 | YB315L2-2 | 200 |
2 | 20034 | 25324 | |||||
3 | 21983 | 24983 | |||||
4 | 23780 | 24850 |
型 号 | 传动 方式 |
转 速 (rpm) |
序号 | 流 量 (m3/h) |
全压 (pa) |
电 动 机 | |
型 号 | 功 率 (kw) |
||||||
MZ 400-1800 | D | 2950 | 1 | 18600 | 19480 | YB315L1-2 | 160 |
2 | 20300 | 19300 | |||||
3 | 21940 | 18940 | |||||
4 | 23780 | 18480 | |||||
5 | 25680 | 17920 | YB315L2-2 | 200 | |||
6 | 27500 | 17360 | |||||
7 | 29800 | 16720 | |||||
MZ600-1500 | D | 1 | 28679 | 15978 | YB315L2-2 | 200 | |
2 | 31256 | 14090 | |||||
3 | 34082 | 13562 | |||||
4 | 36258 | 12775 | |||||
MZ 500-1800 | D | 2950 | 1 | 23400 | 19350 | YB315L1-2 | 200 |
2 | 25660 | 19140 | |||||
3 | 27880 | 18760 | |||||
4 | 30130 | 18290 | |||||
5 | 32390 | 17720 | YB355M2-2 | 250 | |||
6 | 34600 | 17150 | |||||
7 | 35200 | 16800 | |||||
MZ 500-1100 | D | 1450 | 1 | 17670 | 11670 | YB315L2-4 | 160 |
2 | 21800 | 11870 | |||||
3 | 25910 | 11770 | |||||
4 | 30000 | 11460 | |||||
5 | 34160 | 10960 | YB355M2-4 | 200 | |||
6 | 38280 | 10450 | |||||
7 | 42410 | 9880 | |||||
MZ700-1500 | D | 1450 | 1 | 26380 | 15420 | YB450S1-4 (6000V) |
315 |
2 | 33530 | 15700 | |||||
3 | 38680 | 15560 | |||||
4 | 44840 | 15150 | |||||
5 | 51000 | 14490 | YB450S3-4 (6000V) |
400 | |||
6 | 57150 | 13810 | |||||
7 | 63300 | 13030 | |||||
MZ 1100-1100 | D | 1450 | 1 | 47120 | 12280 | YB450S1-4 (6000V) |
315 |
2 | 53010 | 12100 | |||||
3 | 58900 | 11830 | |||||
4 | 64790 | 11500 | |||||
5 | 70680 | 11100 | YB450S3-4 (6000V) |
400 | |||
6 | 76570 | 10590 | |||||
7 | 82460 | 10100 |
品牌: | 萨博 |
型号: | MZ |
材质: | 定制 |
风机压力: | 高压风机 |
性能: | 密封不泄露 |
用途: | 煤气风机 |