型 号 | 传动方式 |
转 速 (rpm) |
序号 | 流 量 (m3/h) |
全压 (pa) |
电 动 机 | |
型 号 | 功率(kw) | ||||||
RMZ30-170 | D | 2900 | 1 | 1174 | 1749 | YB112M-2 | 4 |
2 | 1394 | 1780 | |||||
3 | 1616 | 1775 | |||||
4 | 1839 | 1740 | |||||
5 | 2062 | 1690 | |||||
6 | 2281 | 1633 | |||||
7 | 2504 | 1563 | |||||
RMZ30-470 | D | 2900 | 1 | 768 | 4359 | YB132S2-2 | 7.5 |
2 | 1075 | 4568 | |||||
3 | 1383 | 4701 | |||||
4 | 1690 | 4739 | |||||
5 | 1997 | 4698 | YB160M1-2 | 11 | |||
6 | 2304 | 4583 | |||||
7 | 2612 | 4406 | |||||
RMZ50-200 | D | 2900 | 1 | 1610 | 2165 | YB112M-2 | 4 |
2 | 1932 | 2192 | |||||
3 | 2254 | 2181 | |||||
4 | 2576 | 2143 | |||||
5 | 2844 | 2096 | YB132S1-2 | 5.5 | |||
6 | 3166 | 2023 | |||||
7 | 3488 | 1930 | |||||
RMZ50-600 | D | 2950 | 1 | 1110 | 5649 | YB160M2-2 | 15 |
2 | 1554 | 5920 | |||||
3 | 1998 | 6093 | |||||
4 | 2442 | 6142 | |||||
5 | 2887 | 6089 | YB180M-2 | 22 | |||
6 | 3331 | 5940 | |||||
7 | 3775 | 5710 |
型 号 |
传动方式 |
转 速 (rpm) |
序号 | 流 量 (m3/h) |
全压 (pa) |
电 动 机 | |||
型 号 | 功率(kw) | ||||||||
RMZ60-270 | D | 2900 | 1 | 2262 | 2729 | YB132S2-2 | 7.5 | ||
2 | 2714 | 2764 | |||||||
3 | 3167 | 2750 | |||||||
4 | 3619 | 2701 | |||||||
5 | 3996 | 2643 | YB160M1-2 | 11 | |||||
6 | 4448 | 2549 | |||||||
7 | 4901 | 2432 | |||||||
RMZ 60-700 | D | 2950 | 1 | 1341 | 6465 | YB180M-2 | 22 | ||
2 | 1877 | 6775 | |||||||
3 | 2414 | 6972 | |||||||
4 | 2950 | 7028 | |||||||
5 | 3487 | 6968 | YB200L1-2 | 30 | |||||
6 | 4023 | 6797 | |||||||
7 | 4560 | 6534 | |||||||
RMZ70-530 | D | 2950 | 1 | 2580 | 5600 | YB200L1-2 | 30 | ||
2 | 3355 | 5535 | |||||||
3 | 3988 | 5387 | |||||||
4 | 4077 | 5257 | |||||||
5 | 5410 | 5199 | |||||||
6 | 5870 | 4933 | |||||||
7 | 6243 | 4920 | |||||||
RMZ70-770 | D | 2950 | 1 | 1591 | 7248 | YB200L1-2 | 30 | ||
2 | 2228 | 7595 | |||||||
3 | 2865 | 7816 | |||||||
4 | 3502 | 7880 | |||||||
5 | 4138 | 7812 | YB200L2-2 | 37 | |||||
6 | 4775 | 7621 | |||||||
7 | 5412 | 7326 | |||||||
RMZ100-200 | D | 2900 | 1 | 4293 | 2293 | YB160M1-2 | 11 | ||
2 | 4706 | 2274 | |||||||
3 | 5114 | 2230 | |||||||
4 | 5527 | 2176 | |||||||
5 | 5941 | 2110 | |||||||
6 | 6349 | 2045 | |||||||
7 | 6762 | 1968 | |||||||
型 号 |
传动方式 |
转 速 (rpm) |
序号 | 流 量 (m3/h) |
全压 (pa) |
电 动 机 | |||
型 号 | 功率(kw) | ||||||||
RMZ100-350 | D | 2900 | 1 | 3220 | 3477 | YB160M2-2 | 15 | ||
2 | 3865 | 3521 | |||||||
3 | 4509 | 3503 | |||||||
4 | 5153 | 3441 | |||||||
5 | 5690 | 3366 | YB180M-2 | 22 | |||||
6 | 6334 | 3246 | |||||||
7 | 6978 | 3096 | |||||||
RMZ100-630 | D | 2950 | 1 | 2996 | 6162 | YB200L2-2 | 37 | ||
2 | 3824 | 6281 | |||||||
3 | 4651 | 6434 | |||||||
4 | 5478 | 6496 | |||||||
5 | 6306 | 6434 | YB225M-2 | 45 | |||||
6 | 7133 | 6357 | |||||||
7 | 7960 | 6162 | |||||||
RMZ110-830 | D | 2950 | 1 | 3592 | 8288 | YB225M-2 | 45 | ||
2 | 4653 | 8608 | |||||||
3 | 5369 | 8644 | |||||||
4 | 6328 | 8228 | |||||||
5 | 6942 | 7971 | YB250M-2 | 55 | |||||
6 | 7499 | 7814 | |||||||
7 | 9202 | 7468 | |||||||
RMZ130-270 | D | 2900 | 1 | 6032 | 2721 | YB180M-2 | 22 | ||
2 | 6612 | 2867 | |||||||
3 | 7185 | 2812 | |||||||
4 | 7766 | 2743 | |||||||
5 | 8346 | 2660 | |||||||
6 | 8919 | 2577 | |||||||
7 | 9500 | 2478 | |||||||
RMZ130-450 | D | 2900 | 1 | 4610 | 4452 | YB200L1-2 | 30 | ||
2 | 5532 | 4510 | |||||||
3 | 6454 | 4487 | |||||||
4 | 7376 | 4406 | |||||||
5 | 8144 | 4309 | YB200L2-2 | 37 | |||||
6 | 9066 | 4155 | |||||||
7 | 9988 | 3962 | |||||||
型 号 |
传动方式 |
转 速 (rpm) |
序号 | 流 量 (m3/h) |
全压 (pa) |
电 动 机 | |||
型 号 | 功率(kw) | ||||||||
RMZ130-530 | D | 2950 | 1 | 5538 | 5697 | YB225M-2 | 45 | ||
2 | 6471 | 5625 | |||||||
3 | 7233 | 5452 | |||||||
4 | 7930 | 5226 | |||||||
5 | 8716 | 4978 | |||||||
6 | 8451 | 4767 | |||||||
7 | 10140 | 4466 | |||||||
RMZ130-630 | D | 2950 | 1 | 4295 | 6081 | YB225M-2 | 45 | ||
2 | 5481 | 6182 | |||||||
3 | 6667 | 6348 | |||||||
4 | 7853 | 6411 | |||||||
5 | 9039 | 6348 | YB250M-2 | 55 | |||||
6 | 10225 | 6273 | |||||||
RMZ130-770 | D | 2950 | 1 | 3832 | 7663 | YB225M-2 | 45 | ||
2 | 4648 | 7746 | |||||||
3 | 5237 | 7819 | |||||||
4 | 6376 | 7824 | |||||||
5 | 7586 | 7617 | YB250M-2 | 55 | |||||
6 | 8835 | 7548 | |||||||
7 | 9159 | 7476 | |||||||
RMZ 180-350 | D | 2950 | 1 | 8588 | 3685 | YB200L2-2 | 37 | ||
2 | 9415 | 3654 | |||||||
3 | 10230 | 3583 | |||||||
4 | 11056 | 3494 | |||||||
5 | 11883 | 3388 | |||||||
6 | 12699 | 3282 | YB225M-2 | 45 | |||||
7 | 13552 | 3158 | |||||||
RMZ200-550 | D | 2950 | 1 | 6592 | 5703 | YB250M-2 | 55 | ||
2 | 7988 | 5786 | |||||||
3 | 9232 | 5755 | |||||||
4 | 10547 | 5654 | |||||||
5 | 11654 | 5530 | YB280S-2 | 75 | |||||
6 | 12950 | 5330 | |||||||
7 | 14304 | 5076 | |||||||
型 号 |
传动方式 |
转 速 (rpm) |
序号 | 流 量 (m3/h) |
全压 (pa) |
电 动 机 | |||
型 号 | 功率(kw) | ||||||||
RMZ280-1000 | D | 2950 | 1 | 16235 | 7977 | YB280M-2 | 90 | ||
2 | 17036 | 7680 | |||||||
3 | 17978 | 7345 | |||||||
4 | 18562 | 7104 | |||||||
RMZ200-870 | D | 2950 | 1 | 4813 | 9003 | YB280S-2 | 75 | ||
2 | 6751 | 8818 | |||||||
3 | 9022 | 8926 | |||||||
4 | 10943 | 8859 | YB280M-2 | 90 | |||||
5 | 12644 | 8537 | |||||||
6 | 14397 | 8070 | YB315S-2 | 110 | |||||
7 | 15664 | 7631 | |||||||
RMZ200-950 | D | 2950 | 1 | 6850 | 9253 | YB315S-2 | 110 | ||
2 | 9240 | 9348 | |||||||
3 | 11200 | 9500 | |||||||
4 | 12560 | 9584 | |||||||
5 | 14350 | 9462 | YB315M-2 | 132 | |||||
6 | 15480 | 9310 | |||||||
7 | 17380 | 9196 | |||||||
RMZ 220-500 | D | 2950 | 1 | 9495 | 5578 | YB250M-2 | 55 | ||
2 | 10680 | 5502 | |||||||
3 | 12705 | 5282 | |||||||
4 | 12869 | 5031 | |||||||
5 | 13955 | 4720 | |||||||
6 | 14996 | 4422 | |||||||
7 | 16318 | 4134 | |||||||
RMZ260-450 | D | 2950 | 1 | 12292 | 4722 | YB250M-2 | 55 | ||
2 | 13475 | 4682 | |||||||
3 | 14643 | 4590 | |||||||
4 | 15826 | 4475 | YB280S-2 | 75 | |||||
5 | 17009 | 4338 | |||||||
6 | 18177 | 4201 | |||||||
7 | 19360 | 4041 | |||||||
RMZ280-450 | D | 2950 | 1 | 12200 | 4720 | YB250M-2 | 55 | ||
2 | 13475 | 4682 | |||||||
3 | 14640 | 4590 | |||||||
4 | 15826 | 4473 | |||||||
5 | 17000 | 4336 | YB280S-2 | 75 | |||||
6 | 18180 | 4201 | |||||||
7 | 19360 | 4041 | |||||||
型 号 |
传动方式 |
转 速 (rpm) |
序号 | 流 量 (m3/h) |
全压 (pa) |
电 动 机 | |||
型 号 | 功率(kw) | ||||||||
RMZ280-630 | D | 2950 | 1 | 9210 | 6289 | YB280S-2 | 75 | ||
2 | 11260 | 6369 | |||||||
3 | 13240 | 6335 | |||||||
4 | 15420 | 6224 | |||||||
5 | 17180 | 6167 | YB280M-2 | 90 | |||||
6 | 18460 | 5993 | |||||||
7 | 20350 | 5894 | |||||||
RMZ300-970 | D | 2950 | 1 | 10950 | 9443 | YB315M-2 | 132 | ||
2 | 13450 | 9690 | |||||||
3 | 14700 | 9774 | |||||||
4 | 15950 | 9789 | YB315L1-2 | 160 | |||||
5 | 18460 | 9804 | |||||||
6 | 20960 | 9663 | |||||||
7 | 22200 | 9485 | |||||||
RMZ400-570 | D | 2950 | 1 | 17580 | 6061 | YB315S-2 | 110 | ||
2 | 19280 | 6012 | |||||||
3 | 20950 | 5890 | |||||||
4 | 22640 | 5742 | |||||||
5 | 24330 | 5563 | YB315M-2 | 132 | |||||
6 | 26000 | 5388 | |||||||
7 | 27700 | 5179 | |||||||
RMZ400-700 | D | 2950 | 1 | 18600 | 7402 | YB315M-2 | 132 | ||
2 | 20300 | 7334 | |||||||
3 | 21940 | 7197 | |||||||
4 | 23780 | 7022 | |||||||
5 | 25680 | 6810 | YB315L1-2 | 160 | |||||
6 | 27500 | 6597 | |||||||
7 | 29800 | 6354 | |||||||
RMZ500-700 | D | 2950 | 1 | 23400 | 7353 | YB315L1-2 | 160 | ||
2 | 25660 | 7273 | |||||||
3 | 27880 | 7129 | |||||||
4 | 30130 | 6950 | |||||||
5 | 32390 | 6734 | YB315L2-2 | 200 | |||||
6 | 34600 | 6517 | |||||||
7 | 35200 | 6384 |
品牌: | 萨博 |
型号: | RMZ WMJG |
材质: | 定制 |
风机压力: | 高压风机 |