型号 | 4146 | 4046 |
测量范围 | 0.01—20L/min | 2.5—300L/min |
精度 | ±2%读数或0.005STDL/min,取较大值 | ±2%读数或0.05 STDL/min,取较大值 |
外形尺寸 | 127mm x 50mm x 32mm | 183mm x 64mm x 53mm |
重量 | 1.0kg | 1.1kg |
预热时间 | 1min | 1min |
电源 | 7.5VDC±1.5V,电流峰值300mA | 7.5VDC±1.5V,电流峰值300mA |
9515 | ||
风速 | 范围 | 0~20 m/s |
精度1&2 | 读数的± 5% 或± 0.025m/s,取较大值 | |
分辨率 | 0.01m/s | |
温度 | 范围 | -18~93℃ |
精度3 | ± 0.3℃ | |
分辨率 | 0.1℃ | |
外形尺寸 | 8.4 cm × 17.8 cm × 4.4 cm | |
探头尺寸 | 长度 | 101.6 cm |
直径 | 探头顶部直径 7.0 mm 探头基座直径 13.0 mm |
|
操作温度 | 主机 | 5~45℃ |
传感器 | -18 -93℃ | |
仪器重量 (带电池) | 4 节AA 电池 (碱性电池或镍镉电池) | |
/ | / | 9515 | 9525 |
风速 | 范围 | 0~20 m/s | 0~10 m/s |
精度1&2 | 读数的± 5%或± 0.025m/s,取较大值 | ||
分辨率 | 0.01m/s | ||
温度 | 范围 | -18~93℃ | / |
精度3 | ± 0.3℃ | ||
分辨率 | 0.1℃ | ||
外形尺寸 | 8.4 cm × 17.8 cm × 4.4 cm | 6.8 cm × 13.2 cm × 3.3 cm | |
探头尺寸 | 长度 | 101.6 cm | 79 mm |
直径 | 探头顶部直径 7.0 mm 探头基座直径 13.0 mm |
探头顶部直径6.4 mm 探头基座直径6.4 mm |
|
操作温度 | 主机 | 5~45℃ | |
传感器 | -18~93℃ | 0~50℃ | |
保存温度 | -20∼60℃ | ||
仪器重量(带电池) | 0.27kg | ||
电源 | 4节AA电池 (碱性电池或镍镉电池) |
4节AA电池(碱性电池) | |
本质安全证书 | 无 | 有 | |
1.当温度范围超过5~65℃后,风速测量值需要修正; | |||
2.该精度指测量0.15~20m/s时的精度(对于9515型);该精度指测量0.15~10m/s时的精度(对于9525型) | |||
3.该精度指测量环境温度为25℃时的精度,温度变化后,需要增加0.03℃/℃的补偿 |
老型号 | 新型号 | 新型号特点 | 数据存储方式 | |
热式风速计 | 8330 | 9515 | T,V | 无 |
8340 | 9525 | T,V | 无 | |
T=温度;P=压力(静压/差压);V=风速;RH=相对湿度 |
品牌: | 美国tsi |
型号: | 46/4146 |
加工定制: | 否 |
类型: | 校准流量计 |
测量范围: | 1 m3/h |
精度等级: | 无 |
公称通径: | 1 mm |
适用介质: | 1 |