技术参数 | |||||
7515 | 7525 | 7545 | 7535 | ||
二氧化碳 | 传感器类型 | 双波长NDIR(非扩散红外法) | |||
范围 | 0∼5000ppm | ||||
精度1 | 读数的± 3.0%或± 50ppm,取其较大值 | ||||
分辨率 | 1ppm | ||||
响应时间 | 20s | ||||
温度 | 传感器类型 | / | 热敏电阻式 | / | |
范围 | 0∼60℃ | ||||
误差 | ± 0.6℃ | ||||
分辨率 | 0.1℃ | ||||
响应时间 | 30s (2 m/s 风速下,温度达 到终值的90%) |
||||
相对湿度 | 传感器类型 | / | 薄膜电容式 | / | |
范围 | 5∼95%RH | ||||
精度2 | ± 3.0%RH | ||||
分辨率 | 0.1%RH | ||||
响应时间 | 20s | ||||
室外空气 百分比 |
范围 | / | 0∼100% | / | |
分辨率 | 0.1% | ||||
一氧化碳 | 传感器类型 | / | / | 电化学传感器 | / |
范围 | 0∼500ppm | ||||
误差 | 读数的± 3.0%或± 3ppm, 取其较大值 |
||||
分辨率 | 0.1ppm | ||||
响应时间 | <60s(读数变 化时90%) |
||||
操作温度 | 5∼45℃ | ||||
储存温度 | -20∼60℃ | ||||
仪器体积 | 8.4 × 17.8 × 4.4cm | ||||
探头尺寸 | 长7cm 直径1.9cm | 长17.8cm 直径1.9cm | |||
时间常数 储存间隔 |
/ | 1s, 5s,10s,20s,30s 1s 到 1hr(用户可选) |
/ | ||
数据记录功能 (包括可测量的所有参数) |
/ | 大到30300 组数据 |
大到26900 组数据 |
大到40300 组数据 |
|
重量(包括电源) | 0.27kg | ||||
电源 | 4 节AA 电池 | 4 节AA 电池,或AC 适配器 |
7515 | 7525 | 7535 | 7545 | |
CO2 | ● | ● | ● | ● |
CO | ● | |||
湿度 | ● | ● | ||
室外% | ● | ● | ||
露点温度 | ● | ● | ||
温度 | ● | ● | ||
湿球温度 | ● | ● | ||
数据记录/ 下载 | ● | ● | ● | |
数据统计 | ● | ● | ● | ● |
数据浏览 | ● | ● | ● | |
打印机输出 | ● | ● | ● | ● |
校准证书 | ● | ● | ● | ● |
品牌: | 美国TSI |
型号: | 7515 |
加工定制: | 否 |
测量范围: | 1 |
测量精度: | 1 |
外形尺寸: | 1 mm |
测量对象: | 1 |
重量: | 1 ㎏ |