速度 | 范围0.25~30m/s |
精度 | 读数±1%或±0.02m/s,较大值 |
风管尺寸范围 | 0~16m2 |
体积流量范围量程 | 实际量程是风速与实际风管面积的函数 |
温度 | 范围0~60℃ |
精度 | ±1℃ |
分辨率 | 0.1℃ |
数据存储能力 | 容量12700个数据和100个数据组 |
时间间隔 | 1s~1h |
时间常数 | 用户自定义 |
操作温度 | 5~45℃ |
主机 | |
叶轮探头 | 0~60℃ |
存储温度 | -20~60℃ |
尺寸 | 8.4cm×17.8cm×4.4cm |
重量(带电池) | 270g |
电源 | 4节AA碱性电池 |
品牌: | 美国TSI |
型号: | 5725 |
加工定制: | 否 |
类型: | 数字式 |
测量范围: | 1 |
测量对象: | 1 |
分辨率: | 1 |
风速: | 1 m/s |