Schott BlueLine电极系列:
SCHOTT BlueLine电极系列(按次序一一对应)
BlueLine 28 pH 22 pH 23 pH 23-2 pH 23-5 pH-S 24 pH 24-3 pH 25 pH 25-2 pH 25-5 pH 26 pH 26 pH-Cinch 28 pH-P 28-5 pH 29 pH 29 pH-P |
BlueLine 18 pH 11 pH 12 pH 14 pH 14 pH ID 15 pH 15 pH ID 15 pH Cinch 17 pH 17 pH-R 19 pH |
BlueLine 13 pH |
BlueLine 16 pH |
BlueLine 21 pH 21 pH 1M DIN ID 21 pH 1M BNC ID |
BlueLine 27 pH 27 pH 1M DIN ID 27 pH 1M BNC ID |
BlueLine 54 pH 56 pH 56 pH Cinch |
BlueLine 31 Rx |
BlueLine 32 Rx |
BlueLine 48 LF |
BlueLine | 11 pH | 12 pH | 14 pH | 15 pH | 17 pH | 18 pH |
测量范围 | PH范围: 0…14;温度范围: -5…100℃ | |||||
电极 | 材质: 玻璃电极; 电极直径(Φ): 12mm; 电极长度: 120mm | |||||
敏感膜类型 | A型, 测量饮用水、一般用水、废水及低离子含量样本,具有快速反应的特性。 | |||||
敏感膜外型 | 圆锥型 (详见上图) | |||||
透析膜材质 | 白金 | |||||
温度传感器 | ---- | ---- | 含温度感应器NTC 30KΩ | 含Pt1000 | ||
参比电极 | Silamid, 电极填充液: 3M KCl; 零点值: pH 7 ±0.3 | |||||
接头 | Plug Head,需选配合适线缆 | DIN接头, 含1m导线 | DIN接头+香蕉头(温度), 含1m导线 | BNC+香蕉头(温度), 含1m导线 | BNC, 含1m导线 | DIN接头+香蕉头(温度), 1m导线 |
BlueLine | 22 pH | 23 pH | 24 pH | 25 pH | 26 pH | 28 pH |
测量范围 | pH: 0…14 | |||||
电极 | 材质: Noryl;电极直径(Φ): 12mm; 电极长度: 120mm | |||||
敏感膜类型 | L型:适用一般测量使用,低维护要求。 | |||||
敏感膜头外型 | 圆柱 (详见上图) | |||||
耐温范围 | -5…100℃ | |||||
透析膜材质 | 纤维 | |||||
温度传感器 | ---- | ---- | NTC 30kΩ | ---- | NTC 30kΩ | 含Pt1000 |
参比电极 | Silamid, 电极填充液: 胶体KCl, 免充添,低维护 | |||||
接头 | Plug Head,需选配合适线缆 | DIN插头, 含1m导线 | DIN插头+香蕉头(温度), 含1m导线 | BNC, 含1m导线 | BNC+香蕉头(温度), 含1m导线 | DIN插头+香蕉头(温度), 含1m导线 |
BlueLine | 13pH | 16pH | 21pH | 27pH | 31Rx | 41LF | 43LF | 48LF |
电极类型 | 高精度pH电极 | 适合微量样品pH电极 | 高强度插入式pH电极 | 适合表面测量pH电极 | 氧化还原电极 | 电导率电极 | ||
测量范围 | 0-14pH | 0-14pH | 2-13pH | 2-13pH | - | 电导常数:0.1 | 电导池常数:1.0 | |
电极材质 | 玻璃 | 塑料 | ||||||
电极长度mm | 170 | 40/48 | 65/25 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
电极直径mm | 12 | 12/5 | 12/5 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
透析膜材质 | Ground Joint | 白金 | Hole Diaphragm | KPG Annual Gap | 陶瓷 | 2-pole (双极) |
4-pole (四极) |
|
温度传感器 | - | - | - | - | - | 含温度感应器NTC 30KΩ | ||
参比电极 | Silamid | - | - | - | ||||
接头 | Plug Head, 需要选配LB1BNC接线 | 8-pole 接头,含1m导线 |
加工定制: | 否 |
品牌: | 德国SI Analytics肖特 |
型号: | Schott BlueLine |
温度范围: | 见具体描述 ℃ |
外型尺寸: | 见具体描述 mm |
测量范围: | 见具体描述 |
应用领域: | 见具体描述 |