







| 烘箱 型号 |
烘箱外部尺寸 (L*H*W)mm |
烘箱温度范围 | 烘箱内部 容积L |
| ED56烘箱 | 560*625*565 | 环境温度以上15℃到300℃ | 57 |
| ED115烘箱 | 710*735*605 | 环境温度以上8℃到300℃ | 114 |
| ED260烘箱 | 810*965*760 | 环境温度以上8℃到300℃ | 255 |
| 烘箱 型号 |
烘箱外部尺寸 (L*H*W)mm |
烘箱温度范围 | 烘箱内部 容积L |
| ED23烘箱 | 435*495*520 | 环境温度以上5℃到300℃ | 20 |
| ED400烘箱 | 1235*1025*765 | 环境温度以上5℃到300℃ | 400 |
| ED720烘箱 | 1235*1530*865 | 环境温度以上5℃到300℃ | 720 |
| 型号 | 包括加装件和连接件的外壳尺寸 宽 x 高 x 深[mm] |
内部尺寸 宽 x 高 x 深 [mm] |
净重 [kg] |
内部容积 [L] |
| ED-S 56 | 614 x 625 x 577 | 400 x 440 x 350 | 36 | 62 |
| ED-S 115 | 764 x 735 x 616 | 550 x 550 x 390 | 53 | 118 |
| ED 系列 Avantgarde.Line - 干燥箱和烘箱 带自由对流功能 |
9010-0333 | ED056-230V | 标准 |
| 9010-0334 | ED056UL-120V | 标准 | |
| 9010-0335 | ED115-230V | 标准 | |
| 9010-0336 | ED115UL-120V | 标准 | |
| 9010-0339 | ED260-230V | 标准 | |
| 9010-0340 | ED260UL-240V | 标准 | |
| 9010-0341 | ED720-400V | 标准 | |
| ED 系列 Classic.Line - 干燥箱和烘箱 Classic.Line 带自由对流功能 |
9010-0190 | ED023-230V | 标准 |
| 9010-0191 | ED023-230V-I | 带 RS 422 | |
| 9010-0192 | ED023UL-120V | 标准 | |
| 9010-0193 | ED023UL-120V-I | 带 RS 422 | |
| 9010-0075 | ED400-400V-I | 带 RS 422 | |
| 9010-0168 | ED400UL-208V-I | 带 RS 422 | |
| ED-S 系列Solid.Line - 干燥箱和烘箱 带自由对流功能 |
9090-0014 | EDS056-230V | 标准 |
| 9090-0015 | EDS056UL-120V | 标准 | |
| 9090-0020 | EDS115-230V | 标准 | |
| 9090-0021 | EDS115UL-120V | 标准 |
| 品牌: | 德国Binder宾德 |
| 型号: | ED23/56/115/260/400/720 |
| 加工定制: | 否 |
| 类型: | 自然对流烘箱 |
| 材质: | 见具体描述 |
| 温度范围: | 环境温度+5℃至300℃ ℃ |
| 功率: | 见具体描述 |
| 工作室尺寸: | 见具体描述 mm |