产品品牌 | 产品名称型号 |
MIKROSA | NO.33032101000 |
MIKROSA | NO.990361997277,BG170-2/7.5:1/1.1/1.2/-S |
MIKROSA | NO.990356280780,63X5;445/304 |
MIKROSA | NO.990356280826,25X5;750/682 |
MIKROSA | NO.340232140030 |
MIKROSA | NO.340232140020 |
MIKROSA | NO.990464700842,KTZ 430380100052 |
COMER | Type: AX/AC 100 K3(Special reduced shaft 48x80 mm) |
HYDAC | HDA3840-A-250-124(10M) |
HYDAC | HDA3840-A-400-124(15m) |
HYDAC | ETS386-2-150-000 |
HYDAC | ETS388-5-150-000 |
SPIRAX SARCO | 911001099 |
HYDAC | VM5C.0 |
STAUBLI | N-#N01210411 |
HEIDENHAIN | 231011-03 |
HEIDENHAIN | 526974-09 |
KOBOLD | 报KAL-K5315SPG0 |
AVL | OVERFLOW REGULATOR 0,14 - 10 BAR ?“NP |
STABILUS | 083 577 |
NEXEN | 964818,SBP4-19.0-040-095-10-115-19.0-NO-ST |
LENORD+BAUER | GEL2432T-1BC600 此价格只适用于数量为6个 |
HEIDENHAIN | 528100-66 |
WESTELETTRIC | Modules/模块 123QP9020 |
BAUMER | TXG20M3,Camera;相机 |
BAUMER | 11002638, |
BAUMER | ESG32FH0500,ABSOCODER;编码器 |
BAUMER | TXG50M3,Camera;相机 |
BAUMER | TXG03CM3,Camera; 相机 |
BAUMER | TXG03M3,Camera;相机 |
BAUMER | IWRM 06U9501/S35,Inductive linear sensors;传感器 |
KRAUS+NAIMER | CH10 A210-600 FT2 |
KRAUS+NAIMER | AD11 D-686X*01E |
KRAUS+NAIMER | CH10 A214-600 KD1 G411 |
KRAUS+NAIMER | CH10 A214-600-FT4 |
KRAUS+NAIMER | CH10 D-204V*06 FT4 |
KRAUS+NAIMER | CH10 D-204V*17 KD1 |
PILZ | 774086 |
PILZ | 774749 |
MADER | NO.217011,ZR-9 |
MADER | NO.215844,NSI-Q8-59-SS |
MADER | NO.217010,ZR-6 |
MADER | NO.216118,RSE-P1-4-12-R-H |
MADER | NO.215886,NSI-R6-65-SS-B |
PILZ | 541010 |
PILZ | 533151 |
BAUMER | TXG20M3 |
KOBOLD | VKM3106R0R150B |
KOBOLD | VKM3106R0R150L |
KOBOLD | 报价型号VKM-3109R0R250R |
CAPTRON | MCR-225 |
DI-SORIC | 201446 OLV 40 P3K-IBS 估价 |
DI-SORIC | 202004 WRB 120 SQ-90-10-0.6 估价 |
SENSOPART | 18/30 LX 3/500-MSC X=07.19.08 978-51344 |
SENSOPART | 18/30 R 1/250-MSC 979-08057 |
DI-SORIC | KDC 30 M 20 PSOK-BSL |
STAUFF | SL-020E03B/4 |
STAUFF | SL-045E10B/4 |
BAUMER | Type: IFRM 05P15A1/L |
DI-SORIC | 201401 OGWSD 100 P3K-TSSL 估价 |
MAEDLER | NO.21101000 |
DI-SORIC | 202924 DCC 08 M 04/10 AK-TSL |
SCHMERSAL | 报AZM 161SK-12/12rka-024 (AZM1SK-12/12RKA-024的继任型号) |
EUCHNER | 78768 |
DEUBLIN | 1116-516-463 |
DEUBLIN | 1129-036-301 |
HEIDENHAIN | 231011-03 |
NOKEVAL | ALF-PU-Pt100-13/92 Pt100 |
ELMOT-SCHAFER | TE00194 Typ: TE Q2E 200 L4D 30 kW, 不包括铜附加费 |
COMAX | HPW1.230.1 |
R+W | 618.6740.644 |
M+H | Infrarot-Messtaster IRP25.41,Art. Nr.25.41-HSK100A-WS + M4-Taststift (Keramikschaft),Art. Nr. 91.00-T53/6-KE-M4 |
PINTER | M0031A-027-AAO MANOCOMB-IP65/2KA pressure range: 0 - 16 bar |
EBERLE | LSW-3/020 24VDC |
AVL | BO5668SP |
WEBER | type 1307.14 MH6 Article-No.: 76121 |
ODU | 611.124.105.923.000 |
ODU | 180.545.000.307.000 |
OMIL | 10201036 |
HBM | 1-AE501 |
ROTECH | PPFF25ESVVAZ PB-Modul P+F NBN3-F25F-E8-V1, 24V DC ohne Konsole |
FUCHS | VTE9273 |
KUBLER | T8.5020.4522.1000 |
SCHUNK | 301474 |
LTA | 420584 |
BEE | STV200072630 AKP87E-1 1/2"-DAE63N |
KUBLER | 8.9080.4312.1001 |
SEIFERT | RK-2114 B400 230 V 50/60 Hz 700 Watt |
ZIEHL-ABEGG | RH35B- 2EK.6N.2R ART-Nr. 125999 |
SCHMERSAL | 101008285.SCHMERSAL MBG311 |
DI-SORIC | OGU 081/80 P3K-TSSL |
KUBLER | 8.5823.1832.1024 |
P+F | RHI58N-0BAK1R61N-01024 |
BECKHOFF | BK1120 |
BECKHOFF | KL1114 |
BECKHOFF | KL2134 |
BECKHOFF | KL2502 |
BECKHOFF | KL9100 |
BECKHOFF | KL4002 |
BECKHOFF | KL2541 |
BECKHOFF | KL3202 |
DUNKERMOTOREN | 88859.01010 PLG 42S |
ELEKTROR | 101041-0000 D 05 +016303 + 017344 Serien-Nr. 211/847984 |
ELEKTROR | TYPE D05M Nr.211/847824 |
PILZ | 541010 |
PILZ | 777585 |
SICK | IM08-IB5PS-ZWK NR 6020111 |
PILZ | 533151 |
PILZ | 777301 |
TWK | CRN66-8192R4096D1Z01 |
TWK | ZN-P2L3-D07 |
BAUMER | TXG20M3 |
BAUMER | ESG32FH0500 |
BAUMER | 11002638 |
BAUMER | 11002638,FRONT MOUNTING ADAPTER;适配器 |
BAUMER | TXG50M3,Camera; 工业相机 |
DI-SORIC | 201413 OGWSD 70 P3K-TSSL |
CAPTRON | CHT3-151P-H/TG-SR(此价格只对5个有效) |
BIELOMATIK | 30063109,CONTROL DEV工CE;控制器 |
HEGWEIN | part no:2001291.AAL 75 POI |
SCHMALZ | 10.02.02.03575 SMPi 25 IMP RD M12-8-PT SO |
SCHMALZ | ASK B-M12-8 5000 PUR GE |
FROHLICH+WALTER | 35013 |
FROHLICH+WALTER | 71805R |
FROHLICH+WALTER | 71805 |
FROHLICH+WALTER | 71810 |
FROHLICH+WALTER | 36803 |
FROHLICH+WALTER | 71802 |
BECKHOFF | BK3150 |
BECKHOFF | KL2114 |
BECKHOFF | KL9010 |
BECKHOFF | KL9100 |
FUCHS | TKF EU52 |
FUCHS | TKF SF08 |
PILZ | 773500 PNOZ mo1p 4 so |
PILZ | 779211 PNOZmulti Chipcard 1 piece 32kB |
PILZ | 793100 Set screw terminals, PNOZ m0p/m1p/m2p |
PILZ | 793400 Set screw term. mi1p/mi2p/mo1p/mo3p/ml1p |
PILZ | 793536 Set screw terminals PNOZ mo4p/mo5p |
PILZ | 773536 PNOZ mo4p 4n/o |
PILZ | 533152 PSEN cable M8-8sf, 10m |
PILZ | 777585 PZE X4P 24VDC 4n/o |
HBM | 报价为U9C/200N |
DI-SORIC | 208075 DCC 4.0 V 0.8 POK-TSL,整单报价 |
DI-SORIC | 208075 DCC 4.0 V 0.8 POK-TSL,整单报价 |
HBM | 1-U9C/0.5KN |
IQ AUTOMATION | 请确认型号:FS170SBILDDKU |
KRAUS+NAIMER | DH10-1 A-G925AT13U68323/000600 |
KRAUS+NAIMER | DH10-1 A-G926AT13U68323/000700 |
HUECK RHEINISCHE | SINAS VITO "S" 2.750 x 1.450mm |
ELAFLEX | ZVA2 GR3M |
产品编号 | 产品名称 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HYDAC | HDA3840-A-100-124(6m) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HYDAC | HDA3840-A-300-124(6m) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KUBLER | 8.5805.1242.25000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VICKERS | DGMX25PPAWB30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VICKERS | DGMC25ATFWBTFW30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VICKERS | DGMC-5-PT-AW-B-30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B+R | X20AI4622 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B+R | 3TB170.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KUBLER | 8.5888.5431.3112 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KUBLER | 8.5883.5424.G322 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MAHLE | PX37-13-2-SMX10 70541538 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KUBLER | 8.5800.1263.5000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KUBLER | 8.5888.1431.3112 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KUBLER | 8.9080.4531.3001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KUBLER | 8.5888.5432.3113 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DEMAG | TYP:ZBF 90 B 2 B050 Mot.Nr.74951033 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KUBLER | 8.3671.2632.1311 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EGE | SDN10831 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ETA | AX15300007 ESX10-TB-101-DC24V-0.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ETA | ESX10-TB-101-DC24V-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ETA | ESX10-TB-101-DC24V-4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ETA | ESX10-TB-101-DC24V-8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ETA | ESX10-TB-101-DC24V-10A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WOHRLE | EPNW 24025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KUEBLER | 8.5850.1285.G132 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KUBLER | 8.5883.5624.B321 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KUBLER | 8.5800.1263.5000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JOST | TK5/230 E000-50K60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JOST | 替代型号:Nr.0119205,JD 50-50HZ 230V 50HZ,P.A B IP65,DIODE 155V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ELCIS | 替代型号:I/LZ59C15-1024-1230-BZ-Z-VL-R-01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PENNY+GILES | Type, HJS2/SC/1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KUBLER | 8.5883.3424.G321 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SCHUNK | 30078039 PGN+100-1-SD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SCHUNK | 30071544 PGN+125-1-SD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SCHUNK | 30071568 PGN+80-1-SD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JANITZA | UMG 509-PRO UH= 95-240V AC (UL) 5226001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RITTAL | SK 3140.100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADOLF THIES | ADOLF THIES 7.1414.6x.041, MB.: 0-MAX.100 KLUX, 4-20mA ,8 SEKTOREN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kieback&Peter | MD100-RE Stellantrieb | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NEXEN | 835186 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NEXEN | 835165 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NEXEN | 835129 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ECKART | 21.960.03-SM4.63-90°/2xZ6.2/SO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MURR | 7000-29481-0000000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TR | 321-00653 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GEMU | 88621265,600 25M54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IFM | VL250100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BERG | SSK GR.38(P45T-I) 963.13918.100.1 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LANG | 30260 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SPIETH | MSA 35x1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SPIETH | MSA 30x1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DEUBLIN | 1109-710-717 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DEUBLIN | 1114-832-831 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MAWOMATIC | APA1.AA10PC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BEE | STV200071230,AKP87E-1/2"-DAD32N-GROB,PN100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PEUSER | 3086625-D-SK, MT-D-K Qn 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IGUS | 2828B.23.250.0*8288mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IGUS | 28280.23.12.C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BERG | 376 14745 000.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MHA | NDRVP-DN12-8A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atlas Copco | LZB-33-AR004-11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IGUS |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ROTH 4204007382, Dichtungssatz D 360 Speicher mit Kolben 3.5X1363 Für AK 180-220-36 mit Fabriknummer 4270015518/1 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
材质: | 不锈钢 |
制作工艺: | 热轧 |
品牌: | JANITZA |
型号: | UMG 509-PRO UH= 95-240V AC (UL |